Этап 7. Гран-При Италии, Имола. Sprint Cup 2016

Гонка 1

2016 F1-MANIA.RU ITALY GP13.06.2016
 
Race Classification after 20 minutes             SprintCup  Race 1              Final race time: 21:23,921
 
  Пилот Команда Итоговое время (Круги) Лучший круг Очки Штраф
1 NIKOLAY JORDANOV Scuderia Ferrari 21:23,921 1:22.095 20  
2 DENIS Haas F1 Team +1 lap 1:22.237 17  
3 BLADEF1 Red Bull Racing +1 lap 1:23.451 14  
4 FENIX Mercedes AMG Petronas +1 lap 1:21.807 12  
5 SOVE`NOK Manor Racing MRT +1 lap 1:24.052 10  
6 DHVED Williams Martini Racing +1 lap 1:23.066 8  
7 ANATOL_SAHARA Haas F1 Team +1 lap 1:26.291 6  
8 SAMOREZ Scuderia Ferrari +1 lap 1:22.619 5 +30
9 BOOROVIK Manor Racing MRT +1 lap 1:22.912 4 +50
10 BIZON Williams Martini Racing +2 laps 1:25.325 3  
  TERESHA Mercedes AMG Petronas Not Classified (3 laps) 1.23:230    
 
Fasters Lap:    FENIX    1:21.807    Lap 11

Гонка 2

2016 F1-MANIA.RU ITALY GP13.06.2016
 
Race Classification after 20 minutes             SprintCup  Race 2              Final race time: 21:27,681
 
  Пилот Команда Итоговое время (Круги) Лучший круг Очки Штраф
1 SOVE`NOK Manor Racing MRT +30,000 1:23.006 20 +30
2 FENIX Mercedes AMG Petronas +1 lap 1:22.737 17  
3 BOOROVIK Manor Racing MRT +1 lap 1:23.128 14  
4 DENIS Haas F1 Team +1 lap 1:21.882 12  
5 NIKOLAY JORDANOV Scuderia Ferrari +1 lap 1:22.293 10  
6 TERESHA Mercedes AMG Petronas +1 lap 1:21.323 8  
7 SAMOREZ Scuderia Ferrari +1 lap 1:22.075 6  
8 BIZON Williams Martini Racing +1 lap 1:24.439 5  
9 DHVED Williams Martini Racing +2 laps 1:23.004 4  
10 ANATOL_SAHARA Haas F1 Team +2 laps 1:27.875 3  
 
Fasters Lap:    TERESHA    1:21.323    Lap 9