№ | Пилот | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итого |
1 | AleA | Team Lotus | 5 | 14 | 14 | 10 | 43 | ||||||||||
2 | JEFF GORDON | Scuderia Ferrari | 10 | н/ф | н/ф | 22 | 32 | ||||||||||
3 | Denis | Owen Racing Organisation | 1 | 22 | - | - | 2 | 25 | |||||||||
4 | DODO | Scuderia Ferrari | - | н/ф | 22 | - | 22 | ||||||||||
5 | BLADEF1 | Brabham Racing | - | - | - | 14 | 14 | ||||||||||
6 | ScorpionF1 | Honda Racing | 1 | н/ф | н/ф | 8 | 9 | ||||||||||
7 | Baldin | Team Lotus | 5 | - | - | н/с | 5 | ||||||||||
8 | SASHA | Scuderia Ferrari | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||
9 | LKennedy | Bruce McLaren Motor Racing | - | н/ф | - | - | 0 | ||||||||||
10 | PIFAGOR | Guy Ligier | - | - | н/ф | - | 0 |
Красным цветом - выделен гонщик, выигравший поул в квалификации.
Жирным шрифтом - выделен гонщик, показавший лучший круг в гонке.
Сообщение отредактировал AleA155: 13 сентября 2015 - 00:35