Практика 1

Практика 2

Отправлено 13 марта 2010 - 10:36
Практика 1

Практика 2

Отправлено 13 марта 2010 - 17:36
Отправлено 13 марта 2010 - 17:38
| Пилот | Команда | [img alt=Резина width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/t.gif[/img] | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
| 1. С.Феттель | Red Bull | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 2 | 1:55.029 | 5 | 1 | 1:53.883 | 6 | 1 | 1:54.101 | 3 |
| 2. Ф.Масса | Ferrari | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 5 | 1:55.313 | 4 | 4 | 1:54.331 | 6 | 2 | 1:54.242 | 6 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 1 | 1:54.612 | 8 | 2 | 1:54.172 | 6 | 3 | 1:54.608 | 6 |
| 4. Л.Хэмилтон | McLaren | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 6 | 1:55.341 | 7 | 6 | 1:54.707 | 6 | 4 | 1:55.217 | 6 |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 7 | 1:55.463 | 4 | 5 | 1:54.682 | 6 | 5 | 1:55.241 | 3 |
| 6. М.Уэббер | Red Bull | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 4 | 1:55.298 | 4 | 3 | 1:54.318 | 6 | 6 | 1:55.284 | 3 |
| 7. М.Шумахер | Mercedes | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 9 | 1:55.593 | 6 | 9 | 1:55.105 | 6 | 7 | 1:55.524 | 3 |
| 8. Д.Баттон | McLaren | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 11 | 1:55.715 | 6 | 10 | 1:55.168 | 6 | 8 | 1:55.672 | 5 |
| 9. Р.Кубица | Renault | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 8 | 1:55.511 | 8 | 7 | 1:54.963 | 6 | 9 | 1:55.885 | 3 |
| 10. А.Сутил | Force India | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 3 | 1:55.213 | 7 | 8 | 1:54.996 | 6 | 10 | 1:56.309 | 3 |
| 11. Р.Баррикелло | Williams | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 12 | 1:55.969 | 6 | 11 | 1:55.330 | 6 | |||
| 12. В.Лиуцци | Force India | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 10 | 1:55.628 | 7 | 12 | 1:55.653 | 6 | |||
| 13. Н.Хюлкенберг | Williams | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 15 | 1:56.375 | 8 | 13 | 1:55.857 | 6 | |||
| 14. П.де ла Роса | Sauber | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 16 | 1:56.428 | 7 | 14 | 1:56.237 | 6 | |||
| 15. С.Буэми | Toro Rosso | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 14 | 1:56.189 | 7 | 15 | 1:56.265 | 7 | |||
| 16. К.Кобаяши | Sauber | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 17 | 1:56.541 | 7 | 16 | 1:56.270 | 6 | |||
| 17. В.Петров | Renault | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 13 | 1:56.167 | 8 | 17 | 1:56.619 | 6 | |||
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 18 | 1:57.071 | 6 | ||||||
| 19. Т.Глок | Virgin | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 19 | 1:59.728 | 7 | ||||||
| 20. Я.Трулли | Lotus | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 20 | 1:59.852 | 6 | ||||||
| 21. Х.Ковалайнен | Lotus | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 21 | 2:00.313 | 7 | ||||||
| 22. Л.ди Грасси | Virgin | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 22 | 2:00.587 | 7 | ||||||
| 23. Б.Сенна | HRT | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 23 | 2:03.240 | 6 | ||||||
| 24. К.Чандхок | HRT | [img alt=В width=16 height=16]http://www.f1news.ru/images/championship/tyres/b.gif[/img] | 24 | 2:04.904 | 7 |
Отправлено 14 марта 2010 - 02:25
Отправлено 14 марта 2010 - 18:19
Отправлено 14 марта 2010 - 22:00
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных