Таблица сезона Высшей лиги. 4 сезон
Личный Зачёт, Высшая Лига
| № | Пилоты | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог | |
| 1. | Geka | 1 |
Lotus | 15 | 18 | 15 | 8 | Ав | 12 | 15 | 15 | 2 | 18 | Ав | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | - | Ав | 15 | 245 |
| 2. | DeadSoul | 1 |
Lotus | 25 | 25 | Ав | Ав | 25 | 25 | 25 | 6 | 18 | 4 | 25 | DQ | 4 | 25 | - | - | - | 25 | - | 232 |
| 3. | Ciukcia | Renault | 10 | 15 | Ав | 25 | 15 | 8 | Ав | 10 | Ав | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 | 18 | 12 | Ав | Ав | 174 | ||
| 4. | Aneuryzm | Williams | Ав | Ав | 1 | 18 | 6 | 6 | 12 | 25 | 12 | 10 | 10 | Ав | 12 | 4 | 15 | - | 4 | 135 | |||
| 5. | ANT | McLaren | 6 | 12 | 7.5 | 18 | 12.5 | 9 | 15 | 15 | 2 | 12 | - | 109 | |||||||||
| 6. | ildar | Ferrari | Ав | 12 | 4 | En | Ав | 4 | - | - | Ав | Ав | 18 | 18 | 18 | 10 | 15 | Ав | 99 | ||||
| 7. | Mell888 | 1 |
MercedesGP | - | Ав | - | - | - | - | 0 | - | 10 | Ав | 8 | Ав | 8 | 15 | 8 | 18 | 18 | 10 | 95 | |
| 8. | BETPAJIET | 1 |
Ав | - | 25 | 15 | 18 | 18 | - | - | 15 | 91 | |||||||||||
| 9. | Scar | - | 8 | 18 | Ав | - | 15 | - | - | 25 | 18 | 84 | |||||||||||
| 10. | Teresha | Renault | 8 | 6 | 0 | Ав | Ав | Ав | - | 4 | Ав | 12 | 15 | Ав | 6 | 8 | 15 | 74 | |||||
| 11. | Foxbarsa | Force India | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 25 | 66 | ||||||||
| 12. | Step | RedBull | Ав | 2 | Ав | - | - | - | 8 | Ав | Ав | 25 | - | 6 | 1 | 6 | 12 | 60 | |||||
| 13. | Eskel | 2 | Ав | 10 | 10 | - | 2 | 2 | 18 | Ав | 6 | 60 | |||||||||||
| 14. | Artyom Senna | 1 |
Force India | 1 | - | Ав | 8 | Ав | 6 | - | 2 | 10 | 12 | 6 | 45 | ||||||||
| 15. | Knight | 18 | 4 | 2 | 6 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
| 16. | Yuraskynet | MercedesGP | 10 | 12 | 4 | 8 | Ав | - | Ав | 34 | |||||||||||||
| 17. | ARAM | 6 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
| 18. | Pavel Aronov | 4 | 8 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 19. | Vlad | - | 10 | - | Ав | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 20. | Rezo | 12 | Ав | 12 | |||||||||||||||||||
| 21. | AntiHam | Ав | Ав | Ав | Ав | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 22. | Cyber | 4 | Ав | 8 | Ав | 12 | |||||||||||||||||
| 23. | T.Oganessen | Ав | 10 | Ав | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 24. | L.Kirechen | McLaren | - | - | Ав | Ав | Ав | Ав | DQ | Ав | 8 | Ав | 8 | ||||||||||
| 25. | Vavann | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26. | Emin | 6 | Ав | DQ | 6 | ||||||||||||||||||
| 27. | Alex | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 28. | Maxonych | MercedesGP | 6 | - | - | - | Ав | 6 | |||||||||||||||
| 29. | Flanger | BMW | - | - | Ав | Ав | 4 | - | - | - | 0 | Ав | 4 | ||||||||||
| 30. | Shedir | 4 | 4 |
Кубок конструкторов
| № | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог | |
| 1. | Lotus | 40 | 43 | 15 | 8 | 25 | 37 | 40 | 21 | 20 | 22 | 25 | 25 | 29 | 37 | 25 | 25 | 25 | 15 | 477 | ||
| 2. | Renault | 18 | 21 | 0 | 25 | 15 | 8 | 4 | 14 | Ав | 27 | 27 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 15 | 0 | 246 | ||
| 3. | McLaren | 6 | Ав | 25 | 15 | 18 | 18 | 18 | Ав | 23 | Ав | - | 15 | 15 | 17 | 12 | 0 | 12 | 200 | |||
| 4. | Ferrari | Ав | 8 | 24 | Ав | Ав | 19 | - | - | 25 | Ав | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 15 | 10 | 18 | 195 | ||
| 5. | Williams | 2 | Ав | 11 | 28 | 6 | 8 | 14 | 43 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 1 | 4 | 15 | 0 | 4 | 187 | ||
| 6. | MercedesGP | 12 | Ав | 12 | - | - | - | 10 | 12 | 14 | Ав | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 8 | 18 | 18 | 10 | 165 | |
| 7. | Force India | 12 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 | 12 | 31 | 136 | ||||
| 8. | RedBull | Ав | 12 | Ав | Ав | 10 | Ав | 8 | Ав | Ав | 33 | - | 6 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 8 | 96 | ||
| 9. | Hispania | 22 | 4 | 10 | 6 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 78 | ||||
| 10. | Toro Rosso | Ав | 12 | 4 | En | - | Ав | 6 | - | Ав | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 11. | BMW | Ав | Ав | Ав | Ав | 6 | 10 | - | - | 0 | Ав | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 |



















1
1