Результаты тест-гонки #4, Спа
Позиция | Пилот | Команда | Финиш | Старт | +/- | Итоговое время | Круги | Отставание | Причина схода | Лучший круг | Питы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEFF GORDON | Marussia | 1 | 6 | ^ 5 | 1:21.13.159 | 44 | - | 1.41:137 | 4 | |
2. | AUTOSTYLE | Sauber | 2 | 1 | v 1 | 1:21.21.434 | 44 | +8,275 | 1.42:422 | 4 | |
3. | DHVED | Caterham | 3 | 7 | ^ 4 | 1:21.26.446 | 44 | +13,287 | 1.41:258 | 4 | |
4. | SANYA HAMMER | McLaren | 4 | 2 | v 2 | 1:21.33.988 | 44 | +20,829 | 1.43:085 | 3 | |
DODO | Toro Rosso | 5 | 4 | v 1 | 1:02.39.172 | 34 Laps | Did Not Finished | 1.42:039 | 3 | ||
FAKIR | Mercedes | 6 | 9 | ^ 3 | 0:35.58.771 | 19 Laps | Did Not Finished | 1.44:599 | 1 | ||
HRU-HRU-HRU | Toro Rosso | 7 | 3 | v 4 | 0:11.29.655 | 6 Laps | Did Not Finished | 1.47:979 | 1 | ||
NIKOLAY JORDANOV | Ferrari | 8 | 5 | v 3 | 0:05.24.596 | 3 Laps | Did Not Finished | 1.44:592 | 0 |
Best Lap: Jeff Gordon - 1.41:137
Выезды СК: 2
Погодные условия: Dry
Лучшие моменты
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Jeff Gordon: 01 мая 2015 - 07:32