Поз. | Пилот | Время | Круг | 1 сектор | 1 сектор | 3 сектор | ЛучюПоСек. |
1 | Scar | 1.20:772 | 12 | 28:266 | 34.645 | 17:746 | 1.20:657 |
2 | ANT | 1.21:287 | 12 | 28.243 | 34.831 | 18:044 | 1.21:109 |
3 | AneurYzm | 1.21:831 | 33 | 28:559 | 35:144 | 17:857 | 1.21:559 |
4 | Vanishing_Point | 1.21:957 | 19 | 28:340 | 35:288 | 17:787 | 1.21:416 |
5 | Betpajit | 1.22:087 | 3 | 28:894 | 35:269 | 17:738 | 1.21:901 |
6 | Shedir | 1.22:683 | 3 | 28:787 | 35:425 | 17:866 | 1.22:077 |
7 | Vavann | 1.22:714 | 11 | 28:823 | 35:169 | 18:222 | 1.22:214 |
8 | DjorgeAndrade | 1.22:752 | 16 | 29.131 | 35:589 | 18:030 | 1.22:750 |
9 | Scadow | 1.24:157 | 13 | 29:291 | 35:641 | 18:529 | 1.23:460 |
10 | Kykyryza | 1.24:529 | 13 | 29.004 | 35:743 | 18:448 | 1.23:194 |
11 | LuetzenKirechen | 1.43:391 | 1 | 39:714 | 36:298 | 21:969 | 1.37:969 |
Обсуждение Гран-При
#861
Отправлено 25 мая 2010 - 02:29
#862
Отправлено 25 мая 2010 - 11:59
Приношу свои извинения. Выезжая из пит-стопа, видел, что сзади болид, начал тормозить и правое колесо попало на траву и меня слегка занесло и тем самым я выскочил на траекторию и задел. Самому обидно стало, что так накосячил, ещё раз приношу свои извинения.На старте Бенетонны убились и я, довольно уверенно шел вторым, пока LuetzenKirechen выезжая с пит стопа меня не выбил.
О гонке сказать нечего, так как в первом повороте развернуло, хотя в этом челлендже это сделать довольно таки сложно! И с этого момента, я уже стал понимать, что дальше будет ещё хуже, так и оказалось, сломанный спойлер и лишний пит-стоп, дальше моя ошибка, задел Шедира и тем самым нажал Esc, для того чтобы парням не мешать на трассе.
Спс за гонку и за сервер!
#863
Отправлено 25 мая 2010 - 13:33
#864
Отправлено 25 мая 2010 - 13:58
#865
Отправлено 25 мая 2010 - 14:02
#866
Отправлено 25 мая 2010 - 14:45
Да??? вот засранец кто-то =)))))))))))))))))))LuetzenKirechen на сколько я заметил с повтора мельком, то тебе помогли развернуть болид в первом повороте.....
#867
Отправлено 26 мая 2010 - 11:32
Кстати да, следующий этап в Понедельник? Давайте доедем до конца без перерывов на 2 неделиОни даже не знают когда у них следующий этап будет, а ты про сезон.....ух какой шустрый
#868
Отправлено 26 мая 2010 - 11:34
#869
Отправлено 26 мая 2010 - 14:51
#870
Отправлено 26 мая 2010 - 15:01
#871
Отправлено 26 мая 2010 - 15:41
#872
Отправлено 27 мая 2010 - 13:04
15 этап
Гран-При Пасифик
Аида
В текущей конфигурации:
рекорд круга в квалификации - 1'10.218 (1994, Айртон Сенна)
рекорд круга в гонке - 1'14.023 (1994, Михаэль Шумахер)
1995:
Поул - 1. Д.Култард Williams FW17B 1'14.013 180.114 км/ч
Лучший круг: Михаэль Шумахер / 40-й круг - 1'16.374 / 174.546 км/ч
#873
Отправлено 28 мая 2010 - 16:09
Стартовое поле: | |
1. Д.Култард | |
1'14.013 | |
180.114 км/ч | |
2. Д.Хилл | |
1'14.213 | |
179.629 км/ч | |
3. М.Шумахер | |
1'14.284 | |
179.457 км/ч | |
4. Ж.Алези | |
1'14.919 | |
177.936 км/ч | |
5. Г.Бергер | |
1'14.974 | |
177.806 км/ч | |
6. Э.Эрвайн | |
1'15.354 | |
176.909 км/ч | |
7. Д.Херберт | |
1'15.556 | |
176.436 км/ч | |
8. Х-Х.Френтцен | |
1'15.561 | |
176.424 км/ч | |
9. О.Панис | |
1'15.621 | |
176.284 км/ч | |
10. М.Бланделл | |
1'15.652 | |
176.212 км/ч | |
11. Р.Баррикелло | |
1'15.774 | |
175.928 км/ч | |
12. Я.Магнуссен | |
1'16.339 | |
174.626 км/ч | |
13. А.Сузуки | |
1'16.519 | |
174.216 км/ч | |
14. П.Лами | |
1'16.596 | |
174.040 км/ч | |
15. Ж-К.Буйон | |
1'16.646 | |
173.927 км/ч | |
16. Л.Бадоер | |
1'16.887 | |
173.382 км/ч | |
17. У.Катаяма | |
1'17.014 | |
173.096 км/ч | |
18. М.Сало | |
1'17.213 | |
172.650 км/ч | |
19. Д.Морбиделли | |
1'18.114 | |
170.658 км/ч | |
20. Т.Инуе | |
1'18.212 | |
170.444 км/ч | |
21. П.Диниц | |
1'19.579 | |
167.517 км/ч | |
22. Р.Морено | |
1'19.745 | |
167.168 км/ч | |
23. А.Монтермини | |
1'20.093 | |
166.442 км/ч | |
24. Б.Гашо | |
1'21.405 | |
163.759 км/ч |
#874
Отправлено 28 мая 2010 - 16:10
№ | Гонщик | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | Кр. | Время | Скор. | Причина схода/примечание | ||
1 | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 83 | 1:48'49.972 | 169.443 | ||
2 | 6 | Дэвид Култард | Rothmans Williams Renault | Williams FW17B | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 83 | 1:49'04.892 | 169.056 | ||
3 | 5 | Дэймон Хилл | Rothmans Williams Renault | Williams FW17B | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 83 | 1:49'38.305 | 168.198 | ||
4 | 28 | Герхард Бергер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T2 (647) | Ferrari 044/1 3.0 V12 | G | 82 | 1:49'08.771 | 166.921 | ||
5 | 27 | Жан Алези | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T2 (647) | Ferrari 044/1 3.0 V12 | G | 82 | 1:49'15.820 | 166.741 | ||
6 | 2 | Джонни Херберт | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 82 | 1:49'16.320 | 166.729 | ||
7 | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 82 | 1:49'20.588 | 166.620 | ||
8 | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 81 | 1:48'59.181 | 165.127 | ||
9 | 7 | Марк Бланделл | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | G | 81 | 1:49'04.090 | 165.003 | ||
10 | 8 | Ян Магнуссен | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | G | 81 | 1:49'06.471 | 164.943 | ||
11 | 15 | Эдди Эрвайн | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 81 | 1:49'22.980 | 164.528 | ||
12 | 4 | Мика Сало | Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | G | 80 | 1:49'01.428 | 163.032 | ||
13 | 23 | Педро Лами | Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 80 | 1:49'20.219 | 162.565 | ||
14 | 3 | Укио Катаяма | Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | G | 80 | 1:49'25.456 | 162.436 | ||
15 | 24 | Лука Бадоер | Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 80 | 1:50'03.334 | 161.504 | ||
16 | 22 | Роберто Морено | Parmalat Forti Ford | Forti FG01 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 78 | 1:50'02.102 | 157.496 | ||
17 | 21 | Педро-Паулу Диниц | Parmalat Forti Ford | Forti FG01 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 77 | 1:49'57.953 | 155.574 | ||
нф | 14 | Рубенс Баррикелло | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 67 | 1:29'51.662 | 165.656 | Электроника / двигатель | |
нф | 9 | Джанни Морбиделли | Footwork Hart | Footwork FA16 | Hart 830 3.0 V8 | G | 53 | 1:12'37.941 | 162.125 | Двигатель | |
нф | 10 | Таки Инуе | Footwork Hart | Footwork FA16 | Hart 830 3.0 V8 | G | 38 | 53'01.387 | 159.229 | Электрика / двигатель | |
нф | 17 | Андреа Монтермини | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific PR02 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 14 | 19'24.761 | 160.231 | Коробка передач | |
нф | 25 | Агури Сузуки | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 10 | 13'33.985 | 163.772 | Разворот | |
нф | 29 | Жан-Кристоф Буйон | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 7 | 9'38.009 | 161.443 | Разворот | |
нф | 16 | Бертран Гашо | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific PR02 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 2 | 3'04.089 | 144.830 | Гид |
#876
Отправлено 28 мая 2010 - 16:34
#877
Отправлено 28 мая 2010 - 17:26
#878
Отправлено 28 мая 2010 - 18:41
#879
Отправлено 29 мая 2010 - 22:29
#880
Отправлено 29 мая 2010 - 23:13
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных