
i drive with this camera....is there any way to decrease maximum of the side angle of the camera ( she rotate too much for me )
1 / variant 1 - bad
2/ variant 2 - this i want ( to look the car from rear , not by side )
Отправлено 05 января 2013 - 17:34
Статистика выступлений в 1 лиге: Сезоны: 2; Гонки: 24; Очки: 134; Победы: 1; Подиумы: 4; Поулы: 1; Сходы: 1; DQ: 3.
Статистика выступления во 2 лиге: Сезоны: 1; Гонки: 8; Очки: 75; Победы: 1; Подиумы: 3; Поулы: 0; Сходы: 0; DQ: 0
Отправлено 05 января 2013 - 21:09
Статистика выступлений в 1 лиге: Сезоны: 2; Гонки: 24; Очки: 134; Победы: 1; Подиумы: 4; Поулы: 1; Сходы: 1; DQ: 3.
Статистика выступления во 2 лиге: Сезоны: 1; Гонки: 8; Очки: 75; Победы: 1; Подиумы: 3; Поулы: 0; Сходы: 0; DQ: 0
Отправлено 05 января 2013 - 21:45
Отправлено 05 января 2013 - 21:51
Отправлено 05 января 2013 - 22:26
Отправлено 06 января 2013 - 00:59
Чемпион АС 2017 RBR and AC 2019 McLaren F1 "first league"
Чемпион Manager league RBR 1 сезон.
- Три кубка Race Of Champions 2013, 2016, 2017 -
- Кубок Race Of Champions National 2017 -
- Поул - 32 Награды 91 Победы - 26 -
Желаю всем отличного времени на круге!!!
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных