да мне это глубоко паралельно что нет погоды, но вы ее все равно меняете с сухой на дождь. О том что пытаетесь повторить реальный 2008 тоже ни слова. Весь регламент - догадайся сам называется. Сорри за флуд.ANT, по идее, за все это время уже должен был понять, что в Рфаке изменения погоды нет, не предусмотрено игрой. Вот во 2-й части будет.
Обсуждение Гран-При
#921
Отправлено 10 июня 2010 - 10:57
#922
Отправлено 10 июня 2010 - 13:10
#923
Отправлено 10 июня 2010 - 13:16
#924
Отправлено 10 июня 2010 - 17:02
#925
Отправлено 12 июня 2010 - 11:06
#926
Отправлено 12 июня 2010 - 11:08
1. М.Шумахер | |
1'38.023 | |
215.362 км/ч | |
2. Ж.Алези | |
1'38.888 | |
213.478 км/ч | |
3. М.Хаккинен | |
1'38.954 | |
213.335 км/ч | |
4. Д.Хилл | |
1'39.032 | |
213.167 км/ч | |
5. Г.Бергер | |
1'39.040 | |
213.150 км/ч | |
6. Д.Култард | |
1'39.155 | |
212.903 км/ч | |
7. Э.Эрвайн | |
1'39.621 | |
211.907 км/ч | |
8. Х-Х.Френтцен | |
1'40.010 | |
211.083 км/ч | |
9. Д.Херберт | |
1'40.349 | |
210.370 км/ч | |
10. Р.Баррикелло | |
1'40.381 | |
210.303 км/ч | |
11. О.Панис | |
1'40.838 | |
209.350 км/ч | |
12. М.Сало | |
1'41.355 | |
208.282 км/ч | |
13. У.Катаяма | |
1'41.977 | |
207.011 км/ч | |
14. Д.Морбиделли | |
1'42.059 | |
206.845 км/ч | |
15. К.Вендлингер | |
1'42.912 | |
205.131 км/ч | |
16. П.Лами | |
1'43.102 | |
204.753 км/ч | |
17. Л.Бадоер | |
1'43.542 | |
203.882 км/ч | |
18. Т.Инуе | |
1'44.074 | |
202.840 км/ч | |
19. А.Монтермини | |
1'46.097 | |
198.973 км/ч | |
20. П.Диниц | |
1'46.654 | |
197.934 км/ч | |
21. Р.Морено | |
1'48.267 | |
194.985 км/ч | |
22. Б.Гашо | |
1'48.289 | |
194.945 км/ч | |
23. М.Бланделл | |
16'42.640 | |
21.055 км/ч |
#927
Отправлено 12 июня 2010 - 11:09
№ | Гонщик | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | Кр. | Время | Скор. | Причина схода/примечание | ||
1 | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 53 | 1:36'52.930 | 192.350 | ||
2 | 8 | Мика Хаккинен | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | G | 53 | 1:37'12.267 | 191.712 | ||
3 | 2 | Джонни Херберт | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 53 | 1:38'16.734 | 189.616 | ||
4 | 15 | Эдди Эрвайн | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 53 | 1:38'35.066 | 189.029 | ||
5 | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 52 | 1:37'32.368 | 187.447 | ||
6 | 4 | Мика Сало | Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | G | 52 | 1:37'40.430 | 187.189 | ||
7 | 7 | Марк Бланделл | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | G | 52 | 1:37'42.236 | 187.131 | ||
8 | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 52 | 1:38'10.948 | 186.219 | ||
9 | 24 | Лука Бадоер | Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 51 | 1:37'10.531 | 184.528 | ||
10 | 29 | Карл Вендлингер | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 51 | 1:37'41.659 | 183.548 | ||
11 | 23 | Педро Лами | Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 51 | 1:38'12.971 | 182.573 | ||
12 | 10 | Таки Инуе | Footwork Hart | Footwork FA16 | Hart 830 3.0 V8 | G | 51 | 1:38'19.290 | 182.377 | ||
нф | 5 | ** Дэймон Хилл | Rothmans Williams Renault | Williams FW17B | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 40 | 1:15'29.634 | 186.258 | Разворот | |
нф | 6 | Дэвид Култард | Rothmans Williams Renault | Williams FW17B | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 39 | 1:12'39.961 | 188.665 | Авария | |
нф | 21 | Педро-Паулу Диниц | Parmalat Forti Ford | Forti FG01 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 32 | 1:05'21.501 | 172.077 | Разворот | |
нф | 27 | * Жан Алези | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T2 (647) | Ferrari 044/1 3.0 V12 | G | 24 | 45'44.121 | 184.363 | Дифференциал | |
нф | 17 | Андреа Монтермини | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific PR02 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 23 | 47'11.698 | 171.206 | Разворот | |
нф | 28 | Герхард Бергер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T2 (647) | Ferrari 044/1 3.0 V12 | G | 16 | 32'31.941 | 172.665 | Электронный датчик | |
нф | 14 | Рубенс Баррикелло | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 15 | 30'22.089 | 173.384 | Авария | |
нф | 3 | Укио Катаяма | Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C (Judd HV) 3.0 V10 | G | 12 | 25'24.546 | 165.682 | Авария | |
нф | 16 | Бертран Гашо | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific PR02 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 6 | 13'08.928 | 159.619 | Подшипник ведущего вала | |
нф | 22 | Роберто Морено | Parmalat Forti Ford | Forti FG01 | Ford Cosworth ED1 3.0 V8 | G | 1 | 7'38.670 | 44.424 | Коробка передач | |
нф | 9 | Джанни Морбиделли | Footwork Hart | Footwork FA16 | Hart 830 3.0 V8 | G | 0 | Разворот | |||
нс | 25 | Агури Сузуки | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | Авария / травма | ||||
#929
Отправлено 14 июня 2010 - 21:00
Печально короче =(
#930
Отправлено 14 июня 2010 - 21:04
#931
Отправлено 14 июня 2010 - 21:23
#932
Отправлено 14 июня 2010 - 21:46
#933
Отправлено 14 июня 2010 - 21:46
#934
Отправлено 14 июня 2010 - 21:46
#936
Отправлено 14 июня 2010 - 21:49
#937
Отправлено 14 июня 2010 - 21:49
Ну что, опыт приходит,теперь уже окончательно понятно, джентльмены только у нас в Рфаке. Тут в следующий раз буду действовать наглее, по другому, видимо, никак(
#938
Отправлено 14 июня 2010 - 21:55
#939
Отправлено 14 июня 2010 - 21:57
#940
Отправлено 14 июня 2010 - 21:59
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных