|
№ |
ПИЛОТЫ |
КОМАНДЫ |
{qluetip title=[]}ГП Австралии Мельбурн, Альберт-Парк 5303 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Китая Шанхай 5451 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Бахрейна Сахир 5412 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП России Сочи 5872 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Испании Каталунья-Монмело, Барселона 4655 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Монако Монте-Карло 3340 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Канады Автодром им. Жиля Вильнёва, Монреаль 4361 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Баку Уличная Трасса Баку 6006 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Австрии Ред Булл Ринг, Шпильберг 4326 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Великобритании Сильверстоун 5891 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Венгрии Хунгароринг, Будапешт 4381 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Бельгии Спа-Франкоршан, Спа 7004 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Италии Монца 5793 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Сингапура Марина Бей, Сингапур 5065 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Малайзии Куала-Лумпур, Сепанг 5543 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Японии Судзука 5807 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП США Трасса Америк, Остин 5513 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}Автодром имени братьев Родригес 4421 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Бразилии Интерлагос, Сан-Паулу 4411 м {/qluetip} |
{qluetip title=[]}ГП Абу-Даби Яс Марина, Абу-Даби 5554 м {/qluetip} |
ИТОГ |
|
1 |
Pavel Aronov |
Red Bull Racing |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 4 место 1:22:819 Лучший круг в гонке: 1:22:239 | {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 2 место 1:30:275
| {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 3 место 1:27:793
| {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 5 место 1:33:060
| {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 3 место 1:17:611 Лучший круг в гонке: 1:18:320 | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 3 место 1:11:230 | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 3 место 1:09:646 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 2 место 1:40:357 | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 3 место 1:04:323
| {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 4 место 1:26:290
| {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 5 место 1:17:083
| {/qluetip} |
4 |
18 |
18 |
25 |
18 |
18 |
10 |
25 |
25 |
305 |
|
2 |
SnovArt |
Haas F1 Team |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 2 место 1:21:359 | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 1 место 1:29:905 | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 2 место 1:27:561 Лучший круг в гонке: 1:29:647 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 8 место 1:33:352 | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 2 место 1:17:363 | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 2 место 1:11:067 | {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 2 место 1:09:438 | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 3 место 1:40:519 | {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 1 место 1:03:323 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 7 место 1:26:550 Лучший круг в гонке: 1:28:249 | {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 1 место 1:15:545 | {/qluetip} |
25 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
202 |
|
3 |
autostyle |
Haas F1 Team |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 6 место 1:23:270 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 6 место 1:23:270 | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 3 место 1:32:752 | {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 4 место 1:17:729 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 7 место 1:12:204 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 1 место 1:09:351 | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 1 место 1:39:680 | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 2 место 1:03:817 | {/qluetip} |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 1 место 1:25:614 | {/qluetip} |
NF |
15 |
25 |
8 |
18 |
12 |
10 |
NF |
18 |
8 |
202 |
1 |
4 |
Skiant |
Mercedes AMG |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 12 место 1:31:299 | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 8 место 1:31:883 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 7 место 1:28:838 | {/qluetip} |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 9 место 1:33:520 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 9 место 1:18:349 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 4 место 1:11:483 | {/qluetip} |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 6 место 1:10:602 | {/qluetip} |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 7 место 1:42:365 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 6 место 1:04:466 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 10 место 1:27:696 | {/qluetip} |
NF |
18 |
- |
15 |
15 |
25 |
25 |
15 |
- |
18 |
195 |
1 |
5 |
EeOne |
Renault Sports |
- |
- |
- |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 6 место 1:33:325 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 8 место 1:18:316 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 17 место 1:18:495 Лучший круг в гонке: 1:12:456 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 9 место 1:11:622 Лучший круг в гонке: 1:10:374 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 12 место 1:52:952 Лучший круг в гонке: 1:41:365 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 10 место 1:04:972 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 8 место 1:26:703 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 17 место 1:21:623 | | {/qluetip} |
- |
- |
25 |
- |
NF |
DQ |
25 |
- |
12 |
192 |
3 |
6 |
Max |
Haas F1 Team |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
15 |
15 |
18 |
NF |
15 |
73 |
1 |
7 |
Sergey Martinenko |
Red Bull Racing |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 5 место 1:23:066 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 10 место 1:29:298 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 11 место 1:34:221 | {/qluetip} |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 5 место 1:17:735 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 4 место 1:10:080 | {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 4 место 1:40:812 | {/qluetip} |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 7 место 1:04:466 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
68 |
1 |
8 |
NIKO |
Mercedes AMG |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 3 место 1:21:407 | {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 4 место 1:30:907 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 5 место 1:28:407 | {/qluetip} |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 4 место 1:32:890 | {/qluetip} |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 1 место 1:17:330 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 6 место 1:11:589 | {/qluetip} |
- |
- |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 12 место 1:05:567 | {/qluetip} |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 6 место 1:26:542 | {/qluetip} |
NF |
NF |
15 |
NF |
- |
NF |
NF |
- |
- |
- |
64 |
1 |
9 |
Sergej Hilz |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 7 место 1:33:345 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 6 место 1:18:186 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 1 место 1:10:859 | | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[25]} | Квалификация: 2 место 1:15:706 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
|
10 |
AleA155 Sove`nok |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 5 место 1:14:536 | | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 15 место 1:07:446 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 11 место 1:27:836
| {/qluetip} |
- |
10 |
- |
12 |
0 |
4 |
12 |
8 |
1 |
- |
57 |
|
11 |
Fakir |
Scuderia Ferrari |
{qluetip title=[DQ]} | Квалификация: 8 место 1:24:488 | {/qluetip} |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 3 место 1:30:471 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 14 место 1:29:783 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 1 место 1:31:647 | {/qluetip} |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 10 место 1:19:216 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 8 место 1:11:405 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 8 место 1:43:000 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 4 место 1:04:425 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 13 место 1:28:739 | {/qluetip} |
NF |
2 |
NF |
10 |
2 |
0 |
8 |
4 |
- |
- |
55 |
|
12 |
TopsyCrrets |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[18]} | Квалификация: 5 место 1:26:434 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 8 место 1:17:582
| {/qluetip} |
- |
6 |
- |
6 |
10 |
- |
- |
- |
- |
50 |
1 |
13 |
Bizon |
Scuderia Ferrari |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 11 место 1:29:083 | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 7 место 1:31:409 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 11 место 1:29:383 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 16 место 1:36:621 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 13 место 1:15:221 | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 11 место 1:11:964 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 14 место 1:07:147 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 15 место 1:28:977 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 18 место 1:22:055 | {/qluetip} |
- |
- |
4 |
4 |
2 |
4 |
6 |
8 |
4 |
50 |
1 |
14 |
Ninja_F1 |
Scuderia Toro Rosso |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: нет времени | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 12 место 1:33:615 | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 16 место 1:31:258 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 19 место 1:39:621 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 18 место 1:22:738 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 13 место 1:12:039 | {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 10 место 1:45:333 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 13 место 1:06:839 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 17 место 1:29:274 | {/qluetip} |
- |
12 |
2 |
- |
- |
6 |
- |
- |
10 |
- |
47 |
2 |
15 |
Ostrog1 |
Test-Pilot |
|
|
|
|
|
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 16 место 1:17:151 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 9 место 1:43:663 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
8 |
1 |
6 |
- |
12 |
10 |
44 |
1 |
16 |
Dmitry Varenko |
Williams Martini |
- |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 5 место 1:30:930 Лучший круг в гонке: 1:31:699 | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 4 место 1:28:281 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 10 место 1:34:132 | {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 7 место 1:18:253 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 10 место 1:13:710 | {/qluetip} |
- |
- |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 11 место 1:05:246 | | {/qluetip} |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
1 |
17 |
Aspirin |
Williams Martini |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 11 место 1:18:520 | | {/qluetip} |
0 |
- |
- |
NF |
8 |
DQ |
NF |
15 |
6 |
41 |
|
18 |
DENIS |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 19 место 1:31:065 | {/qluetip} |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 16 место 1:21:545 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
|
19 |
BladeF1 |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 8 место 1:12:355 | | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 7 место 1:17:450 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
12 |
- |
- |
30 |
|
20 |
Boorovik |
Test-Pilot |
{qluetip title=[DQ]} | Квалификация: 7 место 1:23:761 | {/qluetip} |
NS |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 1 место 1:27:052 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 15 место 1:36:018 | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 15 место 1:21:136 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 15 место 1:16:307 | {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 7 место 1:11:299 | {/qluetip} |
- |
- |
{qluetip title=[12]} | Квалификация: 14 место 1:28:865 | {/qluetip} |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
- |
NF |
- |
- |
25 |
|
21 |
vy4eslavik |
Sauber F1 Team |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 14 место 1:21:115 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 9 место 1:13:204 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 5 место 1:10:590 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 6 место 1:41:774 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: Нет результата 1:21:115 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[2]} | Квалификация: 9 место 1:27:620 | | {/qluetip} |
NF |
NF |
0 |
- |
- |
- |
2 |
0 |
- |
- |
24 |
|
22 |
Pifagor |
Renault Sports |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 5 место 1:04:461 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 2 место 1:26:110 | {/qluetip} |
{qluetip title=[8]} | Квалификация: 10 место 1:18:422 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
|
23 |
Dmitry Kuznetsov |
Force India |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: нет времени | {/qluetip} |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 9 место 1:32:388 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 17 место 1:32:498 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 18 место 1:39:431 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 13 место 1:20:698 | {/qluetip} |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 11 место 1:14:598 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 12 место 1:12:023 | {/qluetip} |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 11 место 1:47:980/td> | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 17 место 1:07:596 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 18 место 1:29:950 | {/qluetip} |
NF |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
|
24 |
Dhved |
Test-Pilot |
- |
- |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 8 место 1:28:986 | {/qluetip} |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 12 место 1:34:326 Лучший круг в гонке: 1:34:102 | {/qluetip} |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 20 место 1:32:932 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
|
25 |
PIK |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 14 место 1:35:610 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 17 место 1:22:435 | | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
0 |
- |
- |
2 |
6 |
- |
16 |
|
26 |
Sergey Shamaev |
Test-Pilot |
{qluetip title=[15]} | Квалификация: 1 место 1:21:145 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
27 |
Anatol Sahara |
Force India |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 10 место 1:27:586 | {/qluetip} |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 11 место 1:32:796 | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[6]} | Квалификация: 17 место 1:36:697 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 11 место 1:19:570 | {/qluetip} |
{qluetip title=[4]} | Квалификация: 12 место 1:14:745 | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 10 место 1:11:918 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
|
28 |
Magzire |
Test-Pilot |
- |
- |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 6 место 1:28:611 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
29 |
A.J.Frost |
Williams Martini |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 5 место 1:11:549 | | {/qluetip} |
- |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 5 место 1:41:213 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[NF]} | Квалификация: 9 место 1:04:861 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[10]} | Квалификация: 3 место 1:26:213 | | {/qluetip} |
NF |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
30 |
azDen |
McLaren Honda |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
NF |
NF |
- |
0 |
- |
- |
NF |
- |
8 |
|
31 |
Danila |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
|
32 |
Andrey Korneev |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
33 |
Mekkmester |
Sauber F1 Team |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 12 место 1:19:139 | | {/qluetip} |
1 |
- |
1 |
1 |
0 |
DQ |
- |
- |
- |
4 |
|
34 |
Alex Mitin |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
4 |
|
35 |
Maxim Vydysh |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
|
36 |
Andrei Nicolaescu |
Test-Pilot |
- |
- |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 12 место 1:29:452 | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
37 |
Artem Maximov |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
{qluetip title=[1]} | Квалификация: 14 место 1:15:478 | | {/qluetip} |
{qluetip title=[0]} | Квалификация: 14 место 1:12:361 | | {/qluetip} |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
38 |
Ramas |
Test-Pilot |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |