Чемпионат Izod IndyCar Series 2012
Личный зачет IZOD IndyCar Series 2012
№ |
Пилоты
|
Команды |
Итог |
Подиумы | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1. | Pancer | Andretti Autosport | 38 | 43 | DQ* | 37 | 62 | 52 | 40 | 31 | 32 | 40 | 52 | 32 | 43 | 50 | 26 | 579 | 4 | 4 | 2 |
2. | Jeff Gordon | Team Penske | 28 | 35 | 35 | 30 | 30 | 32 | 32 | 28 | 35 | 32 | 40 | 35 | 32 | 40 | 32 | 496 | - | 2 | 4 |
3. | Ceck4 | KV Racing | 18 | 32 | 24 | 32 | 48 | 26 | 28 | 26 | 30 | 35 | 32 | 30 | 28 | 35 | 35 | 459 | - | 1 | 3 |
4. | Denis | KV Racing | 24 | 30 | DQ | DQ | DQ | 40 | - | 52 | 40 | 53 | 21 | 50 | 50 | 34 | 50 | 444 | 5 | 2 | - |
5. | Aleks Miller | AJ Foyt Enterprises | 30 | 50 | 30 | 50 | 39 | 35 | 26 | 32 | - | - | 18 | - | - | - | - | 310 | 2 | - | 1 |
6. | ALex112 | Team Penske | - | 22 | 22 | 24 | - | 28 | - | 24 | - | 30 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 278 | - | - | - |
7. | Guarani | Dale Coyne Racing | 50 | 24 | 52 | 20 | 23 | - | 24 | - | - | - | 35 | - | - | 24 | - | 252 | 2 | - | 1 |
8. | Alex333 | Dragon Racing | - | - | - | 20 | 43 | - | 53 | 40 | 53 | - | - | - | - | 0 | 41 | 250 | 2 | 2 | - |
9. | Tim | Andretti Autosport | 32 | 20 | - | - | 19 | - | - | - | 26 | - | 28 | 28 | 30 | 19 | 30 | 232 | - | - | - |
10. | Goga2159 | Dale Coyne Racing | 40 | 26 | 40 | 40 | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 3 | - |
11. | Lemarque | Fan Force United | - | - | 28 | 28 | 33 | - | 35 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 1 |
12. | Dodo | Andretti Autosport | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 28 | 17 | 43 | 35 | 21 | - | 165 | - | 1 | 1 |
13. | Sergio Perez | HVM Racing | 26 | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 26 | - | 0 | 24 | - | DQ | 118 | - | - | - |
14. | Opuppenyunendra | Team Penske | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 28 | 28 | 117 | - | - | - |
15. | Grinvich | Chip Ganassi Racing | - | - | - | - | 41 | - | - | 20 | 28 | - | 19 | - | - | - | DQ | 108 | - | - | 1 |
16. | Pavel Aronov | Dragon Racing | - | - | - | - | 38 | - | - | 35 | - | - | 30 | - | - | - | - | 103 | - | - | 1 |
17. | Kykyryza | KV Racing | - | - | - | - | - | 24 | 30 | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 98 | - | - | - |
18. | FloOps | Chip Ganassi Racing | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 30 | - | 79 | - | - | - |
19. | FanFer | Rahal Letterman Lanigan | - | - | 26 | 26 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - |
20. | Kovalev Ruslan | Panther Racing | 22 | 28 | - | - | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
21. | Pifagor | Rahal Letterman Lanigan | - | - | - | - | 21 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - |
22. | Aram | Chip Ganassi Racing | 17 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | DQ | - | - | - | - | 37 | - | - | - |
23. | Stef | Sam Schmidt Motorsport | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
24. | Cerber | Ed Carpenter Racing | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
25. | GoldStix | Team Penske | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
26. | BrandonLee | Chip Ganassi Racing | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
27. | Fakir | Fan Force United | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
28. | Vyacheslav Savoskin | Dragon Racing | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
29. | DLipin | Chip Ganassi Racing | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
*Пилот получил дополнительное очко за победу в квалификации
Командный зачет
№ |
Команды |
Итог |
Подиумы | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1. | KV Racing | 42 | 62 | 24 | 32 | 48 | 90 | 58 | 78 | 70 | 88 | 53 | 80 | 100 | 91 | 85 | 1001 | 5 | 3 | 3 |
2. | Andretti Autosport | 70 | 63 | 1 | 37 | 81 | 73 | 40 | 31 | 58 | 68 | 97 | 103 | 108 | 90 | 56 | 976 | 4 | 5 | 3 |
3. | Team Penske | 48 | 76 | 58 | 54 | 61 | 60 | 32 | 52 | 35 | 64 | 86 | 61 | 58 | 94 | 86 | 922 | - | 2 | 4 |
4. | Dale Coyne Racing | 90 | 50 | 92 | 60 | 27 | 30 | 24 | - | - | - | 45 | - | - | 24 | - | 432 | 2 | 3 | 1 |
5. | Dragon Racing | - | - | - | 38 | 81 | - | 53 | 75 | 53 | - | 30 | - | - | 0 | 41 | 361 | 2 | 2 | 1 |
6. | AJ Foyt Enterprises | 30 | 50 | 30 | 50 | 39 | 35 | 26 | 32 | - | - | 18 | - | - | - | - | 310 | 2 | - | 1 |
7. | Chip Ganassi Racing | 17 | - | 20 | 22 | 64 | - | - | 20 | 28 | - | 45 | - | - | 30 | 0 | 246 | - | - | 1 |
8. | Fan Force United | 19 | - | 28 | 28 | 33 | - | 35 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | 189 | - | - | 1 |
9. | HVM Racing | 26 | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 26 | - | 0 | 24 | - | 0 | 118 | - | - | - |
10. | Rahal Letterman Lanigan | - | - | 26 | 26 | 21 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - |
11. | Panther Racing | 22 | 28 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
12. | Sam Schmidt Motorsport | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
13. | Ed Carpenter Racing | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
A. J. Foyt Oval Trophy
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||
1. | Alex333 | Dragon Racing | 43 | 53 | 40 | 53 | 41 | 230 |
2. | Pancer | Andretti Autosport | 62 | 40 | 31 | 32 | 26 | 191 |
3. | Ceck4 | KV Racing | 48 | 28 | 26 | 30 | 35 | 167 |
4. | Jeff Gordon | Team Penske | 30 | 32 | 28 | 35 | 32 | 157 |
5. | Denis | KV Racing | DQ | - | 52 | 40 | 50 | 142 |
6. | Lemarque | Fan Force United | 33 | 35 | 22 | 24 | - | 114 |
7. | Aleks Miller | AJ Foyt Enterprises | 39 | 26 | 32 | - | - | 97 |
8. | Grinvich | Chip Ganassi Racing | 41 | - | 20 | 28 | DQ | 89 |
9. | Tim | Andretti Autosport |
19 | - | - | 26 | 30 | 75 |
10. | Pavel Aronov | Dragon Racing | 38 | - | 35 | - | - | 73 |
Mario Andretti Road Course Trophy
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||
1. | Pancer | Andretti Autosport | 38 | 43 | 1 | 37 | 52 | 40 | 52 | 32 | 43 | 50 | 388 |
2. | Jeff Gordon | Team Penske | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 32 | 40 | 35 | 32 | 40 | 339 |
3. | Denis | KV Racing | 24 | 30 | DQ | DQ | 40 | 53 | 21 | 50 | 50 | 34 | 302 |
4. | Ceck4 | KV Racing | 18 | 32 | 24 | 32 | 26 | 35 | 32 | 30 | 28 | 35 | 292 |
5. | ALex112 | Team Penske | - | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 24 | 26 | 26 | 26 | 228 |
6. | Aleks Miller | AJ Foyt Enterprises | 30 | 50 | 30 | 50 | 35 | - | 18 | - | - | - | 213 |
7. | Guarani | Dale Coyne Racing | 50 | 24 | 52 | 20 | - | - | 35 | - | - | 24 | 205 |
8. | Goga2159 | Dale Coyne Racing | 40 | 26 | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 176 |
9. | DODO | Andretti Autosport | - | - | - | - | 21 | 28 | 17 | 43 | 35 | 21 | 165 |
10. | Tim | Andretti Autosport | 32 | 20 | - | - | - | - | 28 | 28 | 30 | 19 | 157 |