Результаты 17 сезона чемпионата ACF1 Mania 2019
Личный Зачет
1st League
№ | ПИЛОТЫ | КОМАНДЫ | ИТОГ | ||||||||||||
1 | Pavel Aronov | McLaren Renault | 18 | 18 | 18 | 25 | 19 | 16 | 10 | 26 | 18 | 18 | 18 | 204 | |
2 | Max Semenyuk | McLaren Renault | 25 | 26 | 12 | 16 | 8 | NF | 18 | 10 | 10 | 5 | 16 | 146 | |
3 | Heikkki | Renault | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |
Heikkki | Ferrari | - | - | 4 | 18 | 25 | 18 | 25 | - | 15 | 25 | - | |||
4 | EeOne | Red Bull Honda | - | 6 | 26 | - | 2 | 25 | 13 | 18 | 26 | 12 | - | 128 | |
5 | Aleksey Maliy | Red Bull Honda | 0 | 12 | 6 | - | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | - | 102 | |
6 | Ostrog | Toro Rosso Honda | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 12 | 75 | |
7 | Artur Nikolaev | Williams Mercedes | 8 | NF | 0 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 58 | |
8 | Dmitry Lipin | Haas Ferrari | - | NF | - | - | - | - | - | NF | - | - | - | 41 | |
Dmitry Lipin | Alfa Romeo Ferrari | - | NF | - | - | - | - | 8 | - | 8 | NF | 25 | |||
9 | Giuseppe Ivo Rubino | Haas Ferrari | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 38 | |
10 | Peter Burangulov | Ferrari | 12 | 10 | 15 | - | NF | NF | NF | - | - | - | - | 37 | |
11 | niko44 | Renault | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
niko44 | Red Bull Honda | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | autostyle | Alfa Romeo Ferrari | 0 | NF | 8 | 10 | 6 | NF | NF | - | - | - | - | 24 | |
13 | Daniil Boiko | Mercedes | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
14 | Gennady Boyarkov | Toro Rosso Honda | 10 | 0 | NF | NF | - | - | - | 6 | NF | NF | 2 | 18 | |
15 | Sasha Vitebskii | Williams Mercedes | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
16 | Alexander Kuzin | Mercedes | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
17 | ASPIRIN | Renault | 6 | 2 | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
18 | Zorkii_GlaZ | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
19 | Pavel Gorshkov | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
20 | Fakir | Renault | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Fakir | Alfa Romeo Ferrari | - | - | 0 | NF | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Skiant | Ferrari | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
22 | Nickolay Osipov | Racing Point Mercedes | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
23 | Armando | Haas Ferrari | 0 | - | NF | - | NF | - | - | - | - | - | - | 0 | |
24 | FoxBarsa | Red Bull Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
25 | Grigory Abramyan | Alfa Romeo Ferrari | NF | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
26 | Vitaliy Grigoryev | Racing Point Mercedes | NF | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
27 | Maxim Kapustin | Mercedes | NF | DQ | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
28 | Dmitry Petrov | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NF | 0 |
2nd League
№ | ПИЛОТЫ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||||||
1 | Igor Bryantsev | Mercedes | 15 | 2 | NF | 16 | 25 | 18 | 26 | 10 | 25 | 26 | 19 | 15 | 197 | |
2 | Dmitry Lipin | Alfa Romeo Ferrari | - | 18 | 2 | 25 | 18 | - | 4 | 6 | NF | 10 | 15 | 18 | 116 | |
3 | Gennady Boyarkov | Toro Rosso Honda | 8 | 0 | 25 | 1 | 12 | 1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 25 | 10 | 110 | |
4 | Zorkii_GlaZ | Williams Mercedes | 12 | NF | - | 8 | NF | - | 12 | 25 | 16 | 18 | 10 | 8 | 109 | |
5 | PIK | Williams Mercedes | 11 | 12 | 0 | 10 | NF | 12 | 15 | NF | 6 | 15 | 6 | - | 87 | |
6 | Satrio Pamungkas | McLaren Renault | 2 | - | 8 | 12 | 4 | NF | 1 | 18 | 18 | - | NF | - | 71 | |
Satrio Pamungkas | Mercedes | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Dmitry Petrov | Renault | 25 | 6 | - | 18 | - | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | 69 | |
8 | Pavel Gorshkov | Haas Ferrari | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 10 | 8 | - | - | 64 | |
Pavel Gorshkov | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 | |||
9 | TruckDriver | Racing Point Mercedes | - | - | - | - | NF | 15 | NF | 2 | - | - | - | - | 59 | |
TruckDriver | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 12 | 12 | |||
10 | Nikolay Nikitin 11 | Red Bull Honda | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | NF | 12 | 0 | NF | 42 | |
11 | Peter Burangulov | Ferrari | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
Peter Burangulov | Renault | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |||
12 | Fakir | Haas Ferrari | 6 | 4 | 15 | 2 | - | 10 | - | - | NF | 1 | - | - | 38 | |
13 | Francesco Adamu | Alfa Romeo Ferrari | NF | 0 | - | 6 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 31 | |
14 | FoxBarsa | Red Bull Honda | - | 0 | 18 | - | 10 | - | 0 | - | - | - | - | - | 28 | |
15 | Valentin Tomashev | Racing Point Mercedes | - | 10 | - | 4 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 28 | |
16 | Heikkki | Renault | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
17 | Giuseppe Ivo Rubino | Ferrari | 4 | NF | 1 | - | 7 | 2 | NF | - | 4 | 4 | NS | - | 22 | |
18 | Anatol Sahara | Toro Rosso Honda | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 17 | |
19 | Danila Petrov | Ferrari | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
20 | niko44 | Renault | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
21 | BallaK Senior | Mercedes | - | - | 7 | - | NF | DQ | 2 | - | - | - | - | - | 9 | |
22 | qwerty23 | Alfa Romeo Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | |
23 | Alexander Kuzin | Red Bull Honda | - | - | - | - | - | NF | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Alexander Kuzin | Haas Ferrari | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |||
24 | Alexey Malykhin | Renault | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | |
Alexey Malykhin | Alfa Romeo Ferrari | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Pasquale Genchi | McLaren Renault | - | - | 4 | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
26 | Artur Nikolaev | Alfa Romeo Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
27 | Igor Khoba | Haas Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
28 | Kostya Romanenko | McLaren Renault | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
29 | Fett | Renault | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
30 | Viktor Skliar | Racing Point Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
31 | NikaSs | Renault | - | - | - | - | NF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
32 | Zhuravlev74 | Haas Ferrari | 0 | 0 | NF | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Zhuravlev74 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | NF | - | - | - | |||
33 | Daniil Boiko | Mercedes | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
34 | Boorovik | Red Bull Honda | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
35 | Crazy Vanilla Boss | McLaren Renault | - | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
36 | Andrew Rudey | Racing Point Mercedes | - | NF | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
37 | Arteom239 | McLaren Renault | - | - | - | - | 0 | NF | NF | 0 | NF | 0 | - | - | 0 | |
38 | Vistas | Haas Ferrari | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
39 | DOMINNATOR | Ferrari | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
40 | Ostrog | Alfa Romeo Ferrari | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Личный Зачет
F1 Manager League (2 Season)
№ | ПИЛОТЫ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||
1 | Heikkki | Red Bull Honda | NF | - | - | - | - | - | - | - | 146 | |
Heikkki | Haas Ferrari | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
Heikkki | Mercedes | - | - | 25 | 16 | 15 | 26 | 26 | 26 | |||
2 | Peter Burangulov | Ferrari | 25 | 25 | 12 | - | 25 | 18 | 12 | 18 | 135 | |
3 | Dmitry Petrov | Ferrari | 0 | 8 | 18 | 25 | 19 | 2 | 0 | 15 | 87 | |
4 | Pavel Aronov | Renault | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 0 | - | 10 | 83 | |
5 | Aleksey Maliy | McLaren Renault | 10 | 0 | 10 | 12 | 1 | 15 | 15 | 8 | 71 | |
6 | Igor Bryantsev | Racing Point Mercedes | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 50 | |
7 | V. Zinoviev | Racing Point Mercedes | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 49 | |
8 | Gennady Boyarkov | Mercedes | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | DQ | 10 | 12 | 42 | |
9 | Daniil Boiko | Renault | 18 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 36 | |
10 | EeOne | McLaren Renault | 2 | 0 | 1 | - | - | 12 | 18 | - | 33 | |
11 | FoxBarsa | Renault | - | - | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
12 | Zorkii_GlaZ | Mercedes | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
13 | autostyle | Ferrari | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
14 | Nikolay Nikitin 11 | Alfa Romeo Ferrari | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | |
Nikolay Nikitin 11 | Haas Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
15 | ASPIRIN | Haas Ferrari | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
16 | Anatol Sahara | Red Bull Honda | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Alexey Malykhin | Williams Mercedes | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 6 | |
Alexey Malykhin | Toro Rosso Honda | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | - | |||
18 | Dmitry Lipin | Red Bull Honda | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | |
19 | Fakir | Red Bull Honda | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | - | 5 | |
20 | Giuseppe Ivo Rubino | Williams Mercedes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NF | 1 | 0 | 5 | |
21 | Yosik (SamanthaFox) | Williams Mercedes | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
Yosik (SamanthaFox) | Toro Rosso Honda | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
22 | BallaK Senior | Red Bull Honda | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
23 | Outj | Haas Ferrari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
24 | Max Semenyuk | Toro Rosso Honda | NF | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
25 | Vistas | Haas Ferrari | - | - | 0 | 0 | 0 | NF | - | - | 0 | |
26 | DOMINNATOR | Williams Mercedes | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
27 | Artur Nikolaev | Toro Rosso Honda | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Artur Nikolaev | Haas Ferrari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
28 | Alexander Kuzin | Haas Ferrari | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
25 - Лучший круг в гонке
25 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
NF - Пилот не финишировал
NS - Пилот не стартовал
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов
1st League
№ | КОМАНДЫ | ИТОГ | ||||||||||||
1 | McLaren F1 Team |
43 | 44 | 30 | 41 | 27 | 16 | 28 | 36 | 28 | 23 | 34 | 350 | |
2 | Red Bull Honda |
0 | 18 | 32 | 12 | 17 | 37 | 28 | 33 | 38 | 27 | - | 242 | |
3 | Ferrari |
12 | 11 | 19 | 18 | 25 | 18 | 25 | 8 | 15 | 25 | - | 176 | |
4 | Toro Rosso Honda |
14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 18 | 6 | 8 | 14 | 93 | |
5 | Williams Mercedes |
8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 67 | |
6 | Alfa Romeo Ferrari |
0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 8 | - | 8 | 0 | 25 | 66 | |
7 | Renault |
7 | 17 | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | 0 | 46 | |
8 | Haas Ferrari |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 38 | |
9 | Mercedes |
15 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | 35 | |
10 | Racing Point Mercedes |
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2nd League
№ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||||||
1 | Mercedes |
15 | 10 | 7 | 16 | 25 | 18 | 28 | 10 | 25 | 26 | 23 | 41 | 244 | |
2 | Williams Mercedes |
23 | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 27 | 25 | 22 | 33 | 16 | 8 | 196 | |
3 | Alfa Romeo Ferrari |
NF | 18 | 2 | 31 | 18 | 29 | 4 | 6 | 2 | 10 | 17 | 24 | 161 | |
4 | Toro Rosso Honda |
9 | 0 | 35 | 1 | 14 | 1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 25 | 14 | 127 | |
5 | Renault |
25 | 32 | 12 | 18 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | - | 9 | - | 118 | |
6 | Ferrari |
22 | 15 | 1 | - | 22 | 2 | 0 | - | 16 | 10 | 12 | 12 | 112 | |
7 | Haas Ferrari |
6 | 4 | 15 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 | 10 | 9 | - | 2 | 80 | |
8 | Red Bull Honda |
- | 0 | 18 | - | 10 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | |
9 | McLaren F1 Team |
2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | 68 | |
10 | Racing Point Mercedes |
- | 10 | - | 4 | 8 | 21 | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | 46 |
Кубок Конструкторов
F1 Manager League
№ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||
1 | Ferrari |
25 | 33 | 30 | 35 | 44 | 20 | 12 | 33 | 232 | |
2 | Mercedes |
8 | 7 | 25 | 24 | 23 | 26 | 36 | 38 | 187 | |
3 | Renault |
33 | 33 | 15 | 20 | 22 | 0 | 0 | 11 | 134 | |
4 | McLaren F1 Team |
12 | 0 | 11 | 12 | 1 | 27 | 33 | 8 | 104 | |
5 | Racing Point Mercedes |
13 | 16 | 14 | 10 | 8 | 18 | 10 | 10 | 99 | |
6 | Haas Ferrari |
6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
7 | Red Bull Honda |
NF | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
8 | Toro Rosso Honda |
NF | - | - | - | 0 | 6 | 2 | - | 8 | |
9 | Alfa Romeo Ferrari |
- | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
10 | Williams Mercedes |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
43 - Дубль: 1-е и 2-е места
40 - Малый дубль: 1-е и 3-е места
33 - Обе машины на подиуме: 2-е и 3-е места
NS - Команда не вышла на старт
NF - Команда не финишировала
- - Команда пропустила этап Гран-При