На холодной, грязной и потому очень скользкой трассе не убереглись от ошибок многие, но обошлось без серьезных аварий. Кроме Шумахера, по траве прогулялись Алонсо, Хэмилтон, Петров, Сенна, Буэми, а Педро де ла Роса не справился с управлением в шпильке Казино.
Себастиан Феттель отстоял честь Red Bull, показав пятое время с небольшим отставанием от Батонна, а вот лидер чемпионата Марк Уэббер пока не раскатился.
По-прежнему отстают гонщики Ferrari: Алонсо седьмой, Масса пока 12-й. Последний победитель ГП Канады Роберт Кубица показал шестое время, Петров, хоть и очень старался, уступил ему почти секунду.
Неудачно начала уикенд команда Virgin. Ее гонщики замыкают протокол тренировки, а Лукас ди Грасси, не сумев пройти в боевом режиме ни одного круга, в конце концов сошел в одном из поворотов из-за проблем с трансмиссией.
| Формула 1, 8 этап, Канада, Монреаль, 1 тренировка | |||||
| 
 | Гонщик | Команда | Результат | Отрыв | Круги | 
| 1 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:18,127 | 
 | 23 | 
| 2 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:18,285 | +0,158 | 19 | 
| 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:18,352 | +0,225 | 19 | 
| 4 | Нико Росберг | Mercedes | 1:18,356 | +0,229 | 23 | 
| 5 | Себастиан Феттель | Red Bull Renault | 1:18,549 | +0,422 | 27 | 
| 6 | Роберт Кубица | Renault | 1:18,662 | +0,535 | 19 | 
| 7 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:18,726 | +0,599 | 21 | 
| 8 | Витантонио Лиуцци | Force India Mercedes | 1:19,097 | +0,970 | 25 | 
| 9 | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 1:19,282 | +1,155 | 31 | 
| 10 | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:19,313 | +1,186 | 19 | 
| 11 | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 1:19,373 | +1,246 | 12 | 
| 12 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:19,511 | +1,384 | 21 | 
| 13 | Виталий Петров | Renault | 1:19,549 | +1,422 | 24 | 
| 14 | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:19,609 | +1,482 | 26 | 
| 15 | Камуи Кобаяси | Sauber Ferrari | 1:20,186 | +2,059 | 33 | 
| 16 | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 1:20,320 | +2,193 | 27 | 
| 17 | Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:20,584 | +2,457 | 21 | 
| 18 | Хаиме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 1:20,823 | +2,696 | 28 | 
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:21,869 | +3,742 | 24 | 
| 20 | Карун Чандок | HRT Cosworth | 1:21,977 | +3,850 | 27 | 
| 21 | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:22,543 | +4,416 | 12 | 
| 22 | Бруно Сенна | HRT Cosworth | 1:22,701 | +4,574 | 28 | 
| 23 | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:22,713 | +4,586 | 20 | 
| 24 | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 
 | 
 | 4 | 
 


 
