Повышенный износ основного типа резины отныне главная забота стратегов на этот уикенд. Покрытие трассы не идеально, в отдельных местах оно рассыпается, несмотря на принятые владельцами автодрома меры, и это вносит элемент непредсказуемости накануне квалификации и гонки.
Виталий Петров в этих условиях прибавил меньше, чем многие его соперники, и уступил напарнику по итогам дня 1,1 секунды.
Гонщики Virgin вновь замкнули протокол тренировки. Даже Ярно Трулли, простоявший в боксах большую ее часть из-за проблем с электрооборудованием, успел подняться с последнее позиции на две ступеньки вверх, появившись на трассе лишь за 15 минут до окончания сессии. Впрочем, его напарник по Lotus Хейкки Ковалайнен в одиночку подтвердил статус своей команды как лучшего из новобранцев Формулы 1.
| Формула 1, 8 этап, Канада, Монреаль, 2 тренировка | |||||
| 
 | Гонщик | Команда | Результат | Отрыв | Круги | 
| 1 | Себастиан Феттель | Red Bull Renault | 1:16,877 | 
 | 32 | 
| 2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:16,963 | +0,086 | 35 | 
| 3 | Нико Росберг | Mercedes | 1:17,151 | +0,274 | 34 | 
| 4 | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1:17,273 | +0,396 | 33 | 
| 5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:17,401 | +0,524 | 33 | 
| 6 | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 1:17,415 | +0,538 | 28 | 
| 7 | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1:17,522 | +0,645 | 29 | 
| 8 | Роберт Кубица | Renault | 1:17,529 | +0,652 | 36 | 
| 9 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 1:17,688 | +0,811 | 34 | 
| 10 | Витантонио Лиуцци | Force India Mercedes | 1:17,903 | +1,026 | 35 | 
| 11 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1:17,961 | +1,084 | 33 | 
| 12 | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 1:18,385 | +1,508 | 27 | 
| 13 | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 1:18,447 | +1,570 | 41 | 
| 14 | Виталий Петров | Renault | 1:18,582 | +1,705 | 40 | 
| 15 | Педро де ла Роса | Sauber Ferrari | 1:18,658 | +1,781 | 34 | 
| 16 | Камуи Кобаяси | Sauber Ferrari | 1:19,142 | +2,265 | 38 | 
| 17 | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 1:19,168 | +2,291 | 32 | 
| 18 | Хаиме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 1:19,274 | +2,397 | 41 | 
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 1:19,969 | +3,092 | 35 | 
| 20 | Карун Чандок | HRT Cosworth | 1:20,879 | +4,002 | 29 | 
| 21 | Бруно Сенна | HRT Cosworth | 1:21,097 | +4,220 | 31 | 
| 22 | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 1:21,346 | +4,469 | 11 | 
| 23 | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 1:21,488 | +4,611 | 25 | 
| 24 | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 1:21,577 | +4,700 | 30 | 
 


 
