Этап 1 Гран-при Бахрэйна. Третья лига. 4Сезон
Квалификация
Гонка
Пилот | команда | 1 сегмент | 2 сегмент | 3 сегмент | |
1 | Sergey | Mercedes GP | 1:31.914 | 1:32.314 | 1:31.605 |
2 | Jetwin | McLaren Mercedes | 1:32.314 | 1:32.540 | 1:31.980 |
3 | Zvezdolet1 | Scuderia Ferrari | 1:33.053 | 1:31.949 | 1:32.107 |
4 | Valentyn | Virgin Racing | 1:33.206 | 1:32.288 | 1:32.171 |
5 | Tiraell | Scuderia Ferrari | 1:32.207 | 1:31.761 | 1:32.492 |
6 | Vicheslav1 | Virgin Racing | 1:32.113 | 1:32.565 | 1:32.539 |
7 | Ilvir | Force India | 1:33.402 | 1:33.117 | - |
8 | IvanF1 | Renault | 1:33.014 | 1:33.195 | - |
9 | Artem-Kuzma | McLaren Mercedes | 1:33.934 | 1:34.141 | - |
10 | BERLIN575 | Red Bull Renault | 1:34.294 | 1:34.807 | - |
11 | Deosa | Sauber Ferrari | 1:36.189 | 1:36.715 | - |
12 | VZOR | Lotus Racing | 1:36.679 | - | - |
13 | ARTEL295 | Renault | 1:37.140 | - | - |
14 | Kiyoshi Yumetora | Sauber Ferrari | 1:39.841 | - | - |
15 | Poty4 | Scuderia Toro Rosso | 1:39.850 | - | - |
16 | 47 | Scuderia Toro Rosso | 1:40.747 | - | - |
17 | Allure46 | Lotus Racing | без времени | - | - |
Гонка
пилот | команда | время | причина схода | |
1 | Jetwin | McLaren Mercedes | 0:35.51,937 | - |
2 | Sergey | Mercedes GP | +0:13.938 | - |
3 | Valentyn | Virgin Racing | +0:24.461 | - |
4 | Ilvir | Force India | +2:08.869 (1lap) | - |
5 | Tiraell | Scuderia Ferrari | +2:08.949 (1lap) | - |
6 | Artel295 | Renault | +1 lap | - |
7 | Allure46 | Lotus Racing | +1 lap | - |
8 | Artem Yantsevinov | McLaren Mercedes | +3 lap | - |
9 | Kiyoshi Yumetora | Sauber Ferrari | +3 lap | - |
10 | Alexey Deosa | Sauber Ferrari | +3 lap | - |
11 | Zvezdolet1 | Scuderia Ferrari | сход | Топливо |
12 | VZOR | Lotus Racing | сход | Двигатель |
лучший круг: Jetwin 1:34.243 |