Таблица сезона Первой лиги. 10 Сезон
Личный Зачёт, First League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||
1. | Teresha | Mercedes AMG | 4 | - | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | - | 10 | 218 | |
2. | F. Alonso | Caterham F1 Team | сх | 12 | 12 | 1 | сх | - | 6 | 25 | 25 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 153 |
3. | N. Jordanov | Force India F1 Team | 6 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 | 15 | 129 |
4. | Denis | Scuderia Ferrari | 25 | 8 | 8 | 15 | сх | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 15 | 6 | 125 |
5. | Fenix | Caterham F1 Team | 1 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
6. | I. Serebrjakov | Mercedes AMG | - | 5 | 9 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | 25 | 84 |
7. | FoxBarsa | Marussia F1 Team | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 10 | 8 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | - | 67 |
8. | Goga2159 | Caterham F1 Team | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 15 | 12 | 8 | - | - | - | 56 |
9. | Skardinal | Force India F1 Team | 12 | 6 | 0 | сх | - | 4 | 1 | - | 10 | сх | - | 12 | сх | сх | 45 |
10. | Autostyle | Lotus F1 Team | - | - | - | 12 | 2 | 15 | 12 | - | 0 | - | - | - | - | - | 41 |
11. | Guarani | Scuderia Toro Rosso | - | 10 | 6 | - | 12 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 |
12. | S. Perez | Sauber F1 Team | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 27 |
13. | J. Gordon | Marussia F1 Team | 0 | - | - | - | сх | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 10 | - | 24 |
14. | Korus | Lotus F1 Team | сх | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 22 |
15. | I. Khoptiy | Sauber F1 Team |
- | 0 | 12 | - | 0 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | 4 | 20 |
16. | GoldStix | Lotus F1 Team | 15 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 18 |
17. | E. Fittipaldi | Scuderia Ferrari | сх | - | 15 | сх | - | 2 | 0 | 0 | - | сх | - | - | - | - | 17 |
18. | Yuraskynet | Scuderia Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||
1. | Caterham F1 Team | 19 | 25 | 29 | 18 | 18 | 28 | 24 | 25 | 26 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 340 |
2. | Mercedes AMG | 12 | 6 | 18 | 25 | 31 | 25 | 26 | 33 | 10 | 25 | 35 | 43 | 3 | 35 | 327 |
3. | Scuderia Ferrari | 25 | 23 | 23 | 15 | 8 | 2 | 0 | 12 | 18 | 10 | 24 | 9 | 40 | 14 | 223 |
4. | Force India F1 Team | 6 | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 | 15 | 133 |
5. | Lotus F1 Team | 15 | 2 | 0 | 12 | 12 | 15 | 12 | 4 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | 81 |
6. | Williams F1 Team | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 6 | 17 | 0 | - | 0 | 8 | - | 70 |
7. | Marussia F1 Team | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 10 | 8 | 0 | 17 | 6 | 14 | 10 | - | 69 |
8. | McLaren Mercedes | 8 | 12 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 49 |
9. | Sauber F1 Team | - | 4 | 1 | 0 | - | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 45 |
10. | Scuderia Toro Rosso | 0 | 11 | 6 | 1 | 12 | - | 8 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 44 |
11. | Red Bull Racing | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 |