Таблица сезона Третьей лиги. 10 Сезон
Личный Зачёт, Third League 
| № | Пилоты | Команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 
| 1. | Mcsimby | Torro Rosso | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 25 | 15 | 10 | 18 | 15 | 15 | - | 209 | 
| 2. | Wadim Semenyk | Torro Rosso | 8 | 10 | 15 | 18 | 8 | DNF | 25 | 15 | 18 | - | 12 | 18 | - | - | 147 | 
| 3. | Alkoni | Caterham | 10 | 18 | - | 25 | 18 | DNF | 15 | DNF | 10 | 18 | 10 | DNF | - | - | 124 | 
| 4. | Snovart | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 8 | 12 | DNF | 25 | 18 | - | 63 | 
| 5. | Anatol_Sahara | Force India | - | - | - | - | 2 | 6 | DNF | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | 62 | 
| 6. | Kovalev Ruslan | Caterham | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 
| 7. | SCHUM_F1 | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | 27 | 
| 8. | Poker888 | Torro Rosso | 15 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 
| 9. | NOK | Mecedes | 6 | 6 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 
| 10. | Lera | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | 
| 11. | Sfaro | Williams | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 12. | Marfey | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | - | 22 | 
| 13. | TOL | Red Bull | 4 | 8 | DNF | 2 | 6 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 
| 14. | ExlodD | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | DQ | - | 16 | 
| 15. | Tim | McLaren | - | - | - | - | - | 15 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| 16. | Galiev Ruslan | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | DNF | - | 15 | 
| 17. | ceck4 | Marussia | - | - | - | 12 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 18. | Aleksandr Safonov | Red Bull | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| 19. | Dima Veter | Ferrari | - | - | DNF | 6 | 4 | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 
| 20. | Alonso2013 | Lotus | - | - | 8 | DNF | DNF | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 21. | Ришат | McLaren | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 
| 22. | Vitaliy | Marussia | - | - | 6 | 1 | - | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| 23. | Pavel Tikhonov | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 
| -- | Zvezdolet1 | Ferrari | - | - | - | DNF | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 161 | 
Кубок конструкторов
| № | Команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 
| 1. | Torro Rosso | 33 | 15 | 30 | 15 | 23 | 18 | 37 | 40 | 33 | 10 | 30 | 33 | 15 | - | 332 | 
| 2. | Caterham | 35 | 43 | 25 | 33 | 28 | 10 | 25 | 0 | 10 | 18 | 16 | 0 | 25 | - | 268 | 
| 3. | Ferrari | - | 0 | 0 | 6 | 29 | 25 | 18 | 18 | 25 | 40 | 25 | - | - | - | 186 | 
| 4. | Mercedes | 6 | 6 | 10 | 4 | - | - | - | 0 | 8 | 12 | 4 | 37 | 18 | - | 105 | 
| 5. | McLaren | - | 0 | 0 | 22 | 12 | 23 | 0 | 0 | 12 | - | 15 | - | - | - | 84 | 
| 6. | Sauber | 8 | 10 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 
| 7. | Force India | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | 62 | 
| 8. | Red Bull | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 
| 9. | Lotus | - | - | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 10 | - | 30 | 
| 10. | Williams | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 
| 11. | Marussia | - | - | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |