Этап 4. Гран-При Австрии, РБ Ринг. Sprint Cup 2016
Гонка 1
2016 F1-MANIA.RU AUSTRIAN GP23.05.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOVE'ONOK | Manor Racing | 20:59,747 (18 laps) | 1:06.931 | 20 | |||||||
2 | DENIS | Haas F1 Team | +0,597 | 1:06.712 | 17 | |||||||
3 | LK | Sahara Force India | +1 lap | 1:06.773 | 14 | |||||||
4 | FAKIR | Mercedes AMG Petronas | +1 lap | 1:08.941 | 12 | |||||||
5 | DHVED | Williams Martini Racing | +1 lap | 1:08.331 | 10 | |||||||
6 | ALEXANDER VASILIV | Scuderia Torro Rosso | +1 lap | 1:08.500 | 8 | |||||||
7 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:08.408 | 6 | |||||||
8 | DLIPIN | Haas F1 Team | +1 lap | 1:07.538 | 5 | |||||||
9 | ANATOL SAHARA | Sahara Force India | +1 lap | 1:09.065 | 4 | |||||||
10 | BOOROVIK | Manor Racing | +1 lap | 1:08.460 | 3 | |||||||
11 | BLADEF1 | Red Bull Racing | +1 lap | 1:07.146 | 2 | |||||||
12 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +2 laps | 1:07.443 | 1 | |||||||
13 | FENIX | Sauber F1 Team | +2 laps | 1:08.401 | ||||||||
14 | BIZON | Williams Martini Racing | +2 laps | 1:07.943 | ||||||||
15 | IGOR SHKONDA | Renault Sports F1 Team | +2 laps | 1:07.617 | +30 | |||||||
16 | TERESHA | Sauber F1 Team | Not Classified (7 laps) | 1:08.470 | ||||||||
17 | VADIM 77 | McLaren Honda | Not Classified (1 lap) | 1:58.034 | +60 | |||||||
Fasters Lap: DENIS 1:06.712 Lap 12 |
Гонка 2
2016 F1-MANIA.RU AUSTRIAN GP23.05.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERESHA | Sauber F1 Team | 20:11,318 (17 laps) | 1:06.653 | 20 | |||||||
2 | DENIS | Haas F1 Team | +1,437 | 1:07.981 | 17 | |||||||
3 | SOVE'ONOK | Manor Racing | +1,834 | 1:08.193 | 14 | |||||||
4 | FENIX | Sauber F1 Team | +5,954 | 1:08.295 | 12 | |||||||
5 | DHVED | Williams Martini Racing | +12,953 | 1:07.060 | 10 | |||||||
6 | IGOR SHKONDA | Renault Sports F1 Team | +16,175 | 1:08.560 | 8 | |||||||
7 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +21,571 | 1:07.821 | 6 | |||||||
8 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +26,237 | 1:08.158 | 5 | |||||||
9 | FAKIR | Mercedes AMG Petronas | +28,489 | 1:08.067 | 4 | |||||||
10 | ANATOL SAHARA | Sahara Force India | +55,373 | 1:08.740 | 3 | |||||||
11 | BIZON | Williams Martini Racing | +59,145 | 1:07.754 | 2 | |||||||
12 | AUTOSTYLE | McLaren Honda | +1 lap | 1:09.133 | 1 | +40 | ||||||
13 | BOOROVIK | Manor Racing | +1 lap | 1:08.147 | +50 | |||||||
14 | VADIM 77 | McLaren Honda | +2 laps | 1:11.637 | +60 | |||||||
15 | ALEXANDER VASILIV | Scuderia Torro Rosso | Not Classified (14 laps) | 1:08.390 | ||||||||
16 | DLIPIN | Haas F1 Team | Not Classified (8 laps) | 1:08.339 | +50 | |||||||
17 | LK | Sahara Force India | Not Classified (5 laps) | 1:08.601 | +30 | |||||||
18 | BLADEF1 | Red Bull Racing | Not Classified (5 laps) | 1.14:487 | ||||||||
Fasters Lap: TERESHA 1:06.653 Lap 12 |