Этап 12. Гран-При Бразилии, Интерлагос. Sprint Cup 2016
Гонка 1
2016 F1-MANIA.RU BRAZIL GP18.07.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS | Haas F1 Team | +30,000 (17 laps) | 1:11.459 | 20 | +30 | ||||||
2 | FENIX | Mercedes AMG Petronas | +1 lap | 1:11.123 | 17 | +80 | ||||||
3 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:10.931 | 14 | |||||||
4 | DHVED | Williams Martini Racing | +1 lap | 1:10.879 | 12 | |||||||
5 | BOOROVIK | Manor Racing MRT | +1 lap | 1:11.244 | 10 | |||||||
6 | ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | +1 lap | 1:13.550 | 8 | |||||||
7 | NINJA | Red Bull Racing | +1 lap | 1:12.101 | 6 | |||||||
8 | SENSEI | Sahara Force India | +1 lap | 1:13.841 | 5 | |||||||
9 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +2 laps | 1:12.873 | 4 | |||||||
10 | SOVE`NOK | Manor Racing MRT | +2 laps | 1:12.798 | 3 | +80 | ||||||
ALEXANDER VASILIV | Sauber F1 Team | Not Classified (1 lap) | 1:42.239 | +70 | ||||||||
ARTEM BALDIN | Renault Sports F1 Team | Not Classified (0 lap) | - | |||||||||
FAKIR | Scuderia Toro Rosso | Not Classified (0 lap) | - | |||||||||
Fasters Lap: DHVED 1:10.879 Lap 14 |
Гонка 2
2016 F1-MANIA.RU BRAZIL GP18.07.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS | Haas F1 Team | 0:20:58.978 (17 laps) | 1:10.971 | 20 | |||||||
2 | DHVED | Williams Martini Racing | +1 lap | 1.11:073 | 17 | |||||||
3 | SOVE`NOK | Manor Racing MRT | +1 lap | 1:09.630 | 14 | |||||||
* | FAKIR | Scuderia Toro Rosso | +1 lap | 1:11.658 | - | |||||||
4 | ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | +1 lap | 1:13.728 | 12 | |||||||
5 | NINJA | Red Bull Racing | +1 lap | 1:13.056 | 10 | |||||||
6 | FENIX | Mercedes AMG Petronas | +1 lap | 1:11.001 | 8 | |||||||
7 | BOOROVIK | Manor Racing MRT | +1 lap | 1:11.214 | 6 | +50 | ||||||
8 | ARTEM BALDIN | Renault Sports F1 Team | +1 lap | 1:13.337 | 5 | |||||||
9 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:12.905 | 4 | +50 | ||||||
10 | SENSEI | Sahara Force India | +2 laps | 1:14.543 | 3 | |||||||
ALEXANDER VASILIV | Sauber F1 Team | Not Classified (13 laps) | 1:13.533 | |||||||||
NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | Not Classified (1 lap) | 1:46.246 | |||||||||
Fasters Lap: SOVE`NOK 1:09.630 Lap 16 |