Этап 9. Гран-при Франции. Sprint Cup. 13 сезон
Гонка 1
2016 F1-MANIA.RU FRANCE GP27.06.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS | Haas F1 Team | 0:20:45.717 (16 laps) | 1:14.330 | 20 | |||||||
2 | SOVE`NOK | Manor Racing MRT | +6,829 | 1:14.872 | 17 | |||||||
3 | TERESHA | Mercedes AMG Petronas | +9,927 | 1:12.447 | 14 | |||||||
4 | BLADE F1 | Red Bull Racing | +58,290 | 1:14.295 | 12 | +50 | ||||||
5 | ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | +1 lap | 1:18.743 | 10 | |||||||
6 | BOOROVIK | Manor Racing MRT | +1 lap | 1:15.646 | 8 | |||||||
7 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:15.749 | 6 | |||||||
8 | SENSEI | Sahara Force India | +1 lap | 1:18.430 | 5 | |||||||
9 | BANANA | Renault Sports F1 Team | +2 laps | 1:17.958 | 4 | +30 | ||||||
11 | ARTEM BALDIN | Renault Sports F1 Team | +2 laps | - | 3 | |||||||
RUSTEM KHAKIMOV | Red Bull Racing | Not Classified (13 laps) | 1:21.622 | |||||||||
DHVED | Williams Martini Racing | Not Classified (3 laps) | 1:15.768 | |||||||||
ALEXANDER VASILIV | Sauber F1 Team | Not Classified (1 lap) | 2:02.472 | +40 | ||||||||
Fasters Lap: TERESHA 1:12.447 Lap 14 |
Гонка 2
2016 F1-MANIA.RU FRANCE GP27.06.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERESHA | Mercedes AMG Petronas | 0:20:37.605 (16 laps) | 1:12.201 | 20 | |||||||
2 | BOOROVIK | Manor Racing MRT | +20,733 | 1:15.300 | 17 | |||||||
3 | SOVE`NOK | Manor Racing MRT | +23,322 | 1:16.547 | 14 | |||||||
4 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +24,098 | 1:16.002 | 12 | |||||||
5 | DENIS | Haas F1 Team | +35,258 | 1:14.094 | 10 | |||||||
6 | ARTEM BALDIN | Renault Sports F1 Team | +1 lap | 1:19.615 | 8 | |||||||
7 | ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | +1 lap | 1:20.078 | 6 | |||||||
8 | ALEXANDER VASILIV | Sauber F1 Team | +1 lap | 1:17.659 | 5 | |||||||
9 | BANANA | Renault Sports F1 Team | +2 laps | 1:17.120 | 4 | +20 | ||||||
10 | SENSEI | Sahara Force India | +2 laps | 1:18.010 | 3 | +20 | ||||||
DHVED | Williams Martini Racing | Not Classified (13 laps) | 1:14.621 | |||||||||
RUSTEM KHAKIMOV | Red Bull Racing | Not Classified (12 laps) | 1:20.862 | +30 | ||||||||
Fasters Lap: TERESHA 1:12.201 Lap 14 |