Этап 5. Гран-При Венгрии, ХунгароРинг. Sprint Cup 2016
Гонка 1
2016 F1-MANIA.RU HUNGARY GP30.05.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENIX | Sauber F1 Team | 0:20:59.146 (15 laps) | 1:20.634 | 20 | |||||||
2 | TERESHA | Sauber F1 Team | +2,319 | 1:20.486 | 17 | |||||||
3 | DHVED | Williams Martini Racing | +13,113 | 1:21.204 | 14 | |||||||
4 | AUTOSTYLE | Red Bull Racing | +1:43,272 | 1:20.443 | 12 | |||||||
5 | SOVE'NOK | Manor Racing | +1 lap | 1:21.556 | 10 | |||||||
6 | BOOROVIK | Manor Racing | +1 lap | 1:20.490 | 8 | |||||||
7 | DENIS | Haas F1 Team | +1 lap | 1:21.102 | 6 | |||||||
8 | LK | Sahara Force India | +1 lap | 1:19.271 | 5 | |||||||
9 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:20.291 | 4 | +40 | ||||||
10 | A. VASILIV | Scuderia Toro Rosso | +1 lap | 1:22.628 | 3 | |||||||
11 | DODO | Haas F1 Team | +1 lap | 1:20.667 | 2 | |||||||
12 | ANATOL SAHARA | Sahara Force India | +1 lap | 1:23.045 | 1 | +50 | ||||||
NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | Not Classified (9 laps) | 1:20.806 | |||||||||
SERGHIO | McLaren Honda | Not Classified (5 laps) | 1:22.498 | +50 | ||||||||
FAKIR | Mercedes AMG Petronas | Not Classified (0 lap) | - | |||||||||
BIZON | Williams Martini Racing | Not Classified (4 laps) | 1:21.278 | DQ | ||||||||
Fasters Lap: LK 1:19.271 Lap 13 |
Гонка 2
2016 F1-MANIA.RU HUNGARY GP30.05.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS | Haas F1 Team | 0:20:51.183 (15 laps) | 1:18.500 | 20 | |||||||
2 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +17,074 | 1:19.714 | 17 | |||||||
3 | TERESHA | Sauber F1 Team | +27,266 | 1:19.476 | 14 | |||||||
4 | SOVE'NOK | Manor Racing | +1 lap | 1:20.200 | 12 | |||||||
5 | BOOROVIK | Manor Racing | +1 laps | 1:20.946 | 10 | |||||||
6 | FENIX | Sauber F1 Team | +1 laps | 1:22.179 | 8 | |||||||
7 | DHVED | Williams Martini Racing | +1 laps | 1:21.681 | 6 | |||||||
8 | BIZON | Williams Martini Racing | +1 laps | 1:21.110 | 5 | +30 | ||||||
9 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:19.201 | 4 | +40 | ||||||
10 | SERGHIO | McLaren Honda | +1 lap | 1:20.347 | 3 | +10 | ||||||
11 | AUTOSTYLE | Red Bull Racing | +1 lap | 1:19.884 | 2 | +70 | ||||||
12 | ANATOL SAHARA | Sahara Force India | +2 laps | 1:23.333 | 1 | |||||||
A. VASILIV | Scuderia Toro Rosso | Not Classified (6 laps) | 1:30.234 | |||||||||
LK | Sahara Force India | Not Classified (1 laps) | 1:24.408 | |||||||||
DODO | Haas F1 Team | Not Classified (0 laps) | - | +40 | ||||||||
FAKIR | Mercedes AMG Petronas | Not Classified (0 lap) | - | |||||||||
Fasters Lap: DENIS 1:18.500 Lap 14 |