Этап 1. Гран-при Австралии. Мельбурн. Sprint Cup 2016
Гонка 1
2016 F1-MANIA.RU AUSTRALIAN GP18.04.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOVE'NOK | Manor Racing | 0:20.40.200 | 1:23.572 | 20 | |||||||
2 | DHVED | Williams Martini Racing | +17,364 | 1:24.269 | 17 | +15 | ||||||
3 | TERESHA | Sauber F1 Team | +30,899 | 1:23.660 | 14 | |||||||
4 | FAKIR | Mercedes AMG Petronas | +33,978 | 1:24.325 | 12 | |||||||
5 | NIKO #44 | Mercedes AMG Petronas | +39,483 | 1:23.159 | 10 | |||||||
6 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:24.362 | 8 | |||||||
7 | BLADEF1 | Red Bull Racing | +1 lap | 1:25.955 | 6 | |||||||
8 | BOOROVIK | Manor Racing | +1 lap | 1:25.807 | 5 | +20 | ||||||
9 | IGOR SHKONDA | Renault Sports F1 Team | +1 Lap | 1:26.444 | 4 | |||||||
10 | ALEXANDER VASILIV | Scuderia Ferrari | +1 Lap | 1:26.725 | 3 | |||||||
11 | SAMOREZ | McLaren Honda | +1 Lap | 1:26.507 | 2 | |||||||
AYMAN | McLaren Honda | Not Classified (10 Laps) | 1:30.440 | |||||||||
LK | Sahara Force India | Not Classified (3 Laps) | 1:27.980 | |||||||||
LEON KENNEDY | Renault Sports F1 Team | Not Classified (3 Laps) | 1:26.761 | |||||||||
DENIS | Haas F1 Team | DQ | 1:23.968 | |||||||||
Fasters Lap: NIKO #44 1:23.159 Lap 12 |
Гонка 2
2016 F1-MANIA.RU AUSTRALIAN GP18.04.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMOREZ | Mclaren Honda | +51,645 | 1:25.171 | 20 | |||||||
2 | TERESHA | Sauber F1 Team | +52,969 | 1:23.001 | 17 | |||||||
3 | SOVE'NOK | Manor Racing | +1:06,356 | 1:26.604 | 14 | +15 | ||||||
4 | DHVED | Williams Martini Racing | +1 lap | 1:24.128 | 12 | |||||||
5 | NIKO #44 | Mercedes AMG Petronas | +1 lap | 1:24.166 | 10 | |||||||
6 | FAKIR | Mercedes AMG Petronas | +1 lap | 1:24.579 | 8 | |||||||
7 | BOOROVIK | Manor Racing | +1 lap | 1:26.054 | 6 | +55 | ||||||
8 | LEON KENNEDY | Renault Sports F1 Team | +1 lap | 1:24.800 | 5 | |||||||
9 | IGOR SHKONDA | Renault Sports F1 Team | +1 Lap | 1:26.822 | 4 | |||||||
10 | BLADEF1 | Red Bull Racing | Not Classified (11 Laps) | 1:25.432 | +80 | |||||||
11 | ALEXANDER VASILIV | Scuderia Ferrari | Not Classified (7 Laps) | 1:28.474 | ||||||||
LK | Sahara Force India | Not Classified (5 Laps) | 1:25.724 | |||||||||
NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | Not Classified (3 Laps) | 1:24.627 | |||||||||
DENIS | Haas F1 Team | DQ | 1:23.247 | |||||||||
Fasters Lap: TERESHA 1:23.001 Lap 10 |