Таблица чемпионата Sprint Cup. 13 Сезон
International Sprint Cup
Личный Зачёт
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||||||
1 | Denis | Haas | DQ | DQ | 17 | 5 | 20 | 10 | 19 | 17 | 6 | 22 | 14 | 12 | 17 | 12 | 20 | 10 | 20 | 10 | 16 | 22 | 12 | 19 | 20 | 20 | 340 |
2 | Sove'nok | Manor | 20 | 14 | 6 | НФ | 17 | 12 | 20 | 14 | 10 | 12 | 17 | 10 | 10 | 20 | - | 12 | 17 | 14 | - | 17 | 3 | 20 | 3 | 16 | 284 |
3 | Teresha | Mercedes | 14 | 19 | 8 | 22 | 12 | 20 | НФ | 22 | 17 | 14 | 20 | 20 | НФ | 10 | - | - | 16 | 22 | НФ | НФ | 16 | НФ | - | - | 252 |
4 | Dhved | Williams | 17 | 12 | 20 | 10 | 12 | 19 | 10 | 10 | 14 | 6 | 5 | 17 | 8 | 4 | НФ | 2 | НФ | НФ | НФ | 8 | 10 | 5 | 14 | 17 | 220 |
5 | Fenix | Mercedes | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 20 | 8 | 14 | 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | НС | НС | 17 | 12 | 17 | 14 | 17 | 8 | 217 |
6 | Nikolay Jordanov | Ferrari | 8 | НФ | 14 | 17 | - | - | 1 | 6 | НФ | 17 | - | 8 | 20 | 10 | 14 | 6 | - | - | 20 | 14 | 8 | 6 | 14 | НФ | 183 |
7 | Boorovik | Manor | 5 | 6 | НФ | 2 | НФ | НФ | 3 | 0 | 8 | 10 | 10 | НФ | 4 | 14 | 8 | 17 | 8 | 17 | - | - | 20 | 8 | 10 | 6 | 156 |
8 | Samorez | Ferrari | 2 | 20 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 6 | 12 | 10 | 10 | НФ | 12 | 4 | 4 | 151 |
9 | Anatol Sahara | Haas | - | - | 5 | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 12 | НФ | 4 | 3 | 8 | 12 | 107 |
10 | Fakir | Mercedes | 12 | 8 | 4 | 8 | 14 | 8 | 12 | 4 | НФ | НФ | 6 | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | НК | 76 |
11 | LK | Force India | НФ | НФ | 14 | 12 | - | - | 14 | НФ | 7 | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 63 |
12 | Leon Kennedy | Tester | НФ | 5 | 2 | 14 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
13 | BladeF1 | Red Bull | 6 | НФ | 10 | 6 | - | - | 2 | НФ | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
14 | Ninja | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 45 |
15 | NIKO#44 | Mercedes | 12 | 10 | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
16 | Autostyle | Tester | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 2 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
17 | Alexander Vasiliv | Tester | 3 | НФ | - | - | - | - | 8 | НФ | 3 | НФ | - | - | - | - | 4 | 6 | НФ | 5 | - | - | - | - | НФ | НФ | 29 |
18 | Sensei | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 6 | 5 | НФ | 2 | 5 | 3 | 29 |
19 | Artem Baldin | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 8 | НФ | НФ | - | - | НФ | 5 | 17 |
20 | Bizon | Williams | - | - | 3 | 4 | - | - | 0 | 2 | НФ | 5 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
21 | Igor Shkonda | Renault | 4 | 4 | - | - | НФ | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
22 | Banana | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
23 | DLipin | Haas | - | - | - | - | - | - | 5 | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
24 | Serghio | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
25 | DODO | Haas | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | Rustem Khakimov | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | Vadim 77 | Mclaren | - | - | 0 | 0 | - | - | НФ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | AYMAN | Mclaren | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Pifagor | Haas | - | - | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 20 – 17 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 - 2 - 1
20 - Лучший круг в гонке
НФ - Пилот не финишировал
НС - Пилот не стартовал
- - Пилот пропустил (прогулял) этап Гран-При
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||||||
1 | Manor Racing MRT |
25 | 20 | 6 | 2 | 17 | 12 | 23 | 14 | 18 | 22 | 27 | 10 | 14 | 34 | 8 | 29 | 25 | 31 | 8 | 23 | 23 | 28 | 13 | 21 | 453 |
2 | Haas F1 Team |
0 | 0 | 17 | 5 | 20 | 10 | 24 | 17 | 8 | 22 | 14 | 12 | 23 | 15 | 30 | 18 | 30 | 16 | 28 | 22 | 16 | 22 | 28 | 30 | 427 |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
24 | 18 | 4 | 8 | 19 | 22 | 12 | 4 | НФ | НФ | 6 | НФ | 14 | 27 | 19 | 20 | 16 | 22 | 17 | 12 | 33 | 14 | 17 | 6 | 334 |
4 | Scuderia Ferrari |
11 | НФ | 14 | 17 | 6 | 6 | 7 | 11 | 4 | 21 | 3 | 13 | 25 | 16 | 20 | 20 | 6 | 12 | 30 | 24 | 8 | 18 | 18 | 3 | 313 |
5 | Sauber F1 Team |
14 | 19 | 8 | 22 | 12 | 20 | 0 | 34 | 37 | 22 | 34 | 28 | НС | НС | 4 | 6 | НФ | 5 | НС | НС | НС | НС | НФ | НФ | 265 |
6 | Williams Martini Racing |
17 | 12 | 23 | 14 | 12 | 19 | 10 | 12 | 14 | 11 | 5 | 17 | 11 | 9 | НФ | 2 | НФ | НФ | НФ | 8 | 10 | 5 | 14 | 17 | 242 |
7 | Red Bull Racing |
6 | НФ | 10 | 6 | НС | НС | 2 | НФ | 12 | 2 | 8 | 14 | 14 | НС | 5 | 1 | 13 | 1 | НС | НС | 5 | 4 | 6 | 8 | 117 |
8 | Sahara Force India F1 Team |
НФ | НФ | 19 | 15 | НС | НС | 18 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | НС | НС | НС | НС | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 116 |
9 | Renault Sports F1 Team |
4 | 9 | 2 | 14 | 8 | 9 | 0 | 8 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 3 | 3 | 7 | 12 | НС | НФ | НС | НС | НФ | 4 | 83 |
10 | McLaren Honda F1 Team |
2 | 20 | 0 | 0 | НС | НС | НФ | 1 | НФ | 3 | НС | НС | НС | НС | 12 | 5 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 43 |
11 | Scuderia Toro Rosso |
НС | НС | НС | НС | НС | НС | 8 | НФ | 3 | НФ | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НФ | 12 | 23 |
25 - Дубль: 1-е и 2-е места
25 - Малый дубль: 1-е и 3-е места
25 - Обе машины на подиуме: 2-е и 3-е места
НС - Команда не вышла на старт
НФ - Команда не финишировала