Таблица чемпионата. 14 Сезон
Младшая Гоночная Лига
Личный Зачёт
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||
1 | Boorovik | Manor & Renault Team | 2 | 9 | 12 | - | 4 | 8 | 14 | 13 | 4 | 14 | 12 | 10 | - | 11 | 12 | 14 | - | 2 | 141 |
2 | FoxBarsa | Williams Martini Racing | 8 | 10 | 6 | - | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 111 |
3 | Anatol Sahara | Scuderia Toro Rosso | 4 | 8 | 8 | НС | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | НФ | НФ | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 102 |
4 | Igor Shkonda | Manor & Renault Team | 3 | - | НФ | 12 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | НФ | - | 10 | 9 | П | - | - | - | - | 90 |
5 | Ninja F1 | Manor & Renault Team | 10 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 10 | 13 | - | - | 14 | 12 | 82 |
6 | Danila Petrov | Manor & Renault Team | 14 | - | - | 10 | 10 | - | П | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
7 | Mell888 | McLaren Honda | 4 | 5 | - | П | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
8 | Ivan Plaksin | Scuderia Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | НФ | 8 |
9 | R. Schumacher | Williams Martini Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | П | - | - | - | - | 6 |
10 | BezBolist | Williams Martini Racing | - | - | - | - | - | - | НФ | 1 | 3 | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
11 | Stas 44 RUS | Scuderia Ferrari | - | - | - | НС | НФ | НФ | НС | НС | НФ | НФ | НФ | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
10 - Поул-позиция в квалификации: 1 очко
10 - Лучший круг в гонке: 1 очко
НФ - Пилот не финишировал
НС - Пилот не стартовал
П - Пилот прогулял этап Гран-При
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок команд
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||
1 | Youngs Racing F1 Team | 27 | 0 | 6 | 22 | 27 | 12 | 8 | 11 | 23 | 6 | НФ | 10 | 25 | 13 | НС | НС | 22 | 12 | 224 |
2 | Veterans Racing F1 Team | 16 | 23 | 14 | НС | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 13 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 222 |
* | Manor & Renault F1 Team | 29 | 9 | 18 | 22 | 31 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 12 | 20 | 19 | 24 | 12 | 14 | 14 | 12 | 345 |
Youngs Racing F1 Team (Новички): Ninja F1, D. Petrov, I. Shkonda, Stas 44 RUS, BezBolist, R. Schumacher, I. Plaksin
Veterans Racing F1 Team: FoxBarsa, A. Sahara, Mell888
Manor & Renault F1 Team: Ninja F1, D. Petrov, I. Shkonda, Boorovik
НС - Команда не вышла на старт
НФ - Команда не финишировала