Таблица чемпионата. 14 Сезон
Основная Гоночная Лига
Личный Зачёт
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||||||
1 | Denis | Haas F1 Team | 18 | НФ | НФ | 25 | 18 | НФ | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 369 |
2 | Sove'nok | Manor Racing MRT | 6 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | 18 | 25 | 15 | 18 | 8 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 | НФ | 331 |
3 | Teresha | Mercedes AMG Petronas | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 10 | - | НФ | НФ | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
4 | Nikolay Jordanov | Scuderia Ferrari | НФ | 0 | 12 | 6 | 4 | - | НФ | 6 | 12 | 15 | 1 | 0 | 10 | НФ | 12 | 18 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 148 |
5 | Bizon | Haas F1 Team | 2 | 4 | 10 | 10 | НФ | 8 | НФ | 2 | 10 | 6 | 8 | 0 | - | 12 | 10 | 1 | 8 | 12 | 8 | НФ | 6 | 117 |
6 | Evgeniy Gorlenko | Sauber F1 Team | 15 | 10 | - | 12 | 10 | 18 | НС | 0 | - | 8 | 12 | НФ | 1 | НФ | - | 15 | 6 | - | 6 | НФ | НФ | 113 |
7 | Boorovik | Manor Racing MRT | 12 | 2 | НФ | 2 | 2 | НФ | - | 1 | 6 | 12 | 10 | 2 | 15 | 18 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | - | НФ | 102 |
8 | Alex333 | Sauber F1 Team | НФ | 15 | - | НФ | 12 | НФ | - | НС | - | 1 | НФ | 1 | НФ | 15 | 18 | 6 | 1 | 6 | - | НФ | 8 | 83 |
9 | FoxBarsa | Williams Martini Racing | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | 15 | 4 | 2 | 25 | 0 | 6 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 80 |
10 | Ninja F1 | Renault Sports F1 Team | 8 | 0 | 6 | 1 | - | 12 | - | 0 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 4 | 10 | - | - | 12 | 10 | 79 |
11 | Blade F1 | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | - | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 73 |
12 | Dmitry Kuznetsov | Renault Sports F1 Team | НФ | 1 | 4 | - | - | НФ | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 12 | НФ | 2 | НФ | НФ | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 59 |
13 | LK | Sahara Force India | НФ | НФ | 18 | П | НФ | НФ | НФ | 25 | 2 | П | НФ | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | НФ | 55 |
14 | Igor Shkonda | Scuderia Toro Rosso | - | - | - | НФ | - | НФ | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | НФ | - | 6 | 2 | П | - | - | - | - | 52 |
15 | Fakir | Mercedes AMG Petronas | НФ | 12 | 8 | НФ | 1 | НФ | НФ | 12 | 1 | DQ | 6 | НФ | 12 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
16 | DeadSoul | Manor Racing MRT | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 50 |
17 | Dlipin | Tester | - | - | - | НФ | 8 | 10 | 15 | 8 | - | - | - | - | 0 | НФ | 2 | НФ | - | - | - | - | НФ | 43 |
18 | Pavel Aronov | Renault Sports F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 15 | НФ | 15 | 40 |
19 | Samorez | Tester | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
20 | Danila Petrov | Scuderia Toro Rosso | - | - | - | 15 | - | - | НФ | DQ | - | П | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
21 | Niko #44 | Mercedes AMG Petronas | - | - | НФ | НФ | 6 | - | П | П | - | НФ | - | - | - | - | - | 8 | DQ | - | - | - | - | 14 |
22 | Pifagor | McLaren Honda | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | Dhved | Tester | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
24 | Ivan Plaksin | Scuderia Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | НФ | 4 |
25 | Goga2159 | McLaren Honda | НС | НФ | 2 | - | - | - | НС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
26 | Mell888 | McLaren Honda | - | НФ | 1 | DQ | НФ | - | П | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | BezBolist | Williams Martini Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | Baldin | Haas F1 Team | НФ | П | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Sergio Perez | Sahara Force India | НФ | - | П | - | - | - | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Fenix | Red Bull Racing | НС | НС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
25 - Лучший круг в гонке
25 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
НФ - Пилот не финишировал
НС - Пилот не стартовал
П - Пилот прогулял этап Гран-При
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||||
1 | Manor Racing MRT |
18 | 20 | 15 | 20 | 17 | 15 | 37 | 16 | 22 | 30 | 35 | 17 | 33 | 26 | 23 | 14 | 29 | 40 | 29 | 40 | НФ | 496 |
2 | Haas F1 Team |
18 | НФ | 1 | 25 | 18 | НФ | 18 | 18 | 35 | 31 | 26 | 10 | 25 | 37 | 35 | 26 | 23 | 30 | 26 | 18 | 31 | 451 |
3 | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
25 | 37 | 33 | 4 | 26 | 25 | 10 | 12 | 1 | DQ | 21 | 0 | 12 | НФ | НС | 8 | DQ | НФ | НС | НС | НС | 214 |
4 | Sauber F1 Team |
15 | 25 | НС | 12 | 22 | 18 | 15 | 0 | НС | 9 | 12 | 2 | 1 | 15 | 20 | 21 | 7 | 6 | 6 | НФ | 8 | 214 |
5 | Renault Sports F1 Team |
10 | 9 | 10 | 1 | НС | 12 | 8 | 0 | 14 | 12 | 0 | 20 | 8 | 12 | НФ | 2 | 10 | 10 | 17 | 6 | 19 | 180 |
6 | Scuderia Ferrari |
НФ | 0 | 12 | 14 | 10 | НС | НФ | 6 | 12 | 15 | 1 | 0 | 10 | НФ | 12 | 18 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 172 |
7 | Williams Martini Racing |
3 | 4 | 10 | 10 | НФ | 8 | НФ | 2 | 15 | 4 | 2 | 25 | 0 | 6 | 4 | 12 | НС | НС | НС | НС | НС | 105 |
8 | Red Bull Racing |
НС | НС | НС | НС | 8 | 10 | НС | 8 | НС | НС | НФ | 0 | 6 | 4 | 1 | НС | НС | НС | НС | 22 | 28 | 59 |
9 | Sahara Force India F1 Team |
НФ | НФ | 18 | НФ | НФ | НФ | НФ | 25 | 2 | НС | НФ | 4 | 6 | НФ | НС | НФ | 18 | НС | 12 | НС | НФ | 85 |
10 | Scuderia Toro Rosso |
8 | 0 | НС | 15 | НС | НФ | 6 | 10 | НС | НС | 4 | 18 | НФ | НС | 6 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 67 |
11 | McLaren Honda F1 Team |
4 | 6 | 2 | DQ | НФ | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 0 | НС | НФ | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 12 |
43 - Дубль: 1-е и 2-е места
40 - Малый дубль: 1-е и 3-е места
33 - Обе машины на подиуме: 2-е и 3-е места
НС - Команда не вышла на старт
НФ - Команда не финишировала