Этап 2 гран-при Австралии. Первая лига
Квалификация
№ | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Teresha | BMW Sauber | 1:28.767 | 1:24.280 | 1:23.008 |
2 | BrandonLee | Ferrari | 1:27.335 | 1:25.541 | 1:23.708 |
3 | vAx | Renault | 1:28.576 | 1:26.018 | 1:24.107 |
4 | Nikola | Toyota | 1:25.879 | 1:25.565 | 1:24.402 |
5 | Alex_Fin | Ferrari | 1:28.751 | 1:26.323 | 1:24.677 |
6 | Stig | Toro Rosso | 1:30.197 | 1:26.737 | 1:24.695 |
7 | TT(UKR) | McLaren | 1:30.028 | 1:27.403 | 1:25.037 |
8 | Fantast | Williams | 1:32.029 | 1:27.635 | 1:25.803 |
9 | Odyssey | Red Bull | 1:32.004 | 1:28.647 | |
10 | SpiritMoon | McLaren | 1:31.461 | 1:28.657 | |
11 | Jon | Brawn GP | 1:28.183 | 1:29.049 | |
12 | Vetal | Williams | 1:32.221 | 1:33.898 | |
13 | Aleks Miller | Renault | 1:33.443 | ||
14 | Lex3453 | Brawn GP | 1:33.976 | ||
15 | Schum_F1 | BMW Sauber | 1:34.246 | ||
16 | Hitman | Force India | 1:34.824 |
Гонка
№ | Пилот | Команда | Время/Отставание |
Причина схода |
1 | BrandonLee | Ferrari | 0:43:12.235 | |
2 | Jon | Brawn GP | +0:03.836 | |
3 | SpiritMoon | McLaren | +0:24.293 |
|
4 | Nikola | Toyota | +0:32.920 |
|
5 | vAx | Renault | +0:49.481 |
|
6 | Lex3453 | Brawn GP | +1 Lap |
|
7 | Fantast | Williams | +1 Lap |
|
8 | Schum_F1 | BMW Sauber | +1 Lap |
|
9 | TT(UKR) | McLaren | +1 Lap |
|
10 | Aleks Miller | Renault | +1 Lap |
|
11 | Stig | Toro Rosso | +1 Lap |
|
12 | Teresha | BMW Sauber | нет времени |
сход |
13 | Hitman | Force India | нет времени |
подвеска |
14 | Alex_Fin | Ferrari | нет времени | подвеска |
Best Lap=BrandonLee (Ferrari) - 1:25.891 (Lap 13) |