Этап 1 Гран-при Бахрэйна. Первая лига
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | BrandonLee | Ferrari | 1:28.123 | 1:28.031 | 1:28.125 |
| 2 | Teresha | BMW Sauber | 1:28.301 | 1:28.237 | 1:28.299 |
| 3 | Jon | Brawn GP | 1:29.107 | 1:29.403 | 1:28.725 |
| 4 | Alex_Fin | Ferrari | 1:29.062 | 1:28.630 | 1:28.855 |
| 5 | TT(UKR) | 1:29.310 | 1:29.416 | 1:29.244 | |
| 6 | Red_Worm | Force India | 1:29.582 | 1:29.327 | 1:29.488 |
| 7 | Nikola | Toyota | 1:29.440 | 1:29.615 | |
| 8 | Shok | Red Bull | 1:30.353 | 1:29.638 | |
| 9 | Vetal | 1:30.077 | 1:29.653 | ||
| 10 | Hitman | Force India | 1:29.915 | 1:29.782 | |
| 11 | SpiritMoon | 1:30.521 | 1:30.574 | ||
| 12 | Lex3453 | Renault | 1:29.901 | 1:31.420 | |
| 13 | Pavel Maisyukov | Toyota | 1:30.595 | ||
| 14 | LionR | 1:30.794 | |||
| 15 | Shum_F1 | BMW Sauber | 1:30.867 | ||
| 16 | Mello | 1:31.029 | |||
| 17 | Odyssey | Red Bull | 1:31.121 | ||
| 18 | Agressor | Renault | 1:31.854 |
Гонка
| № | Пилот | Команда | Время/Отставание |
Причина схода |
| 1 | BrandonLee | Ferrari | 0:42:55.203 | |
| 2 | Jon | Brawn GP | +0:33.422 | |
| 3 | Alex_Fin | Ferrari | +0:45.055 | |
| 4 | Red_Worm | Force India | +0:48.599 | |
| 5 | Teresha | BMW Sauber | +0:50.272 | |
| 6 | Nikola | Toyota | +0:54.140 | |
| 7 | Hitman | Force India | +1:05.431 | |
| 8 | Pavel Maisyukov | Toyota | +1:24.853 | |
| 9 | Shok | Red Bull | +1 Lap | |
| 10 | Schum_F1 | BMW Sauber | +1 Lap | |
| 11 | Odyssey | Red Bull | нет времени | Тормоза |
| 12 | Agressor | Renault | +2 Lap | |
| 13 | Lex3453 | Renault | нет времени | Сход |
| Best Lap=BrandonLee (Ferrari) - 1:29.704 (Lap 27) | ||||