Этап 4 гран-при китая. Первая лига
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Teresha | BMW Sauber | 1:38.980 | 1:33.802 | 1:31.404 |
| 2 | Alex_Fin | Ferrari | 1:37.270 | 1:34.989 | 1:32.062 |
| 3 | BrandonLee | Ferrari | 1:40.056 | 1:34.233 | 1:32.278 |
| 4 | Nikola | Toyota | 1:35.544 | 1:34.864 | 1:32.492 |
| 5 | Jon | Brawn GP | 1:39.313 | 1:35.480 | 1:32.800 |
| 6 | Fantast | Williams | 1:38.966 | 1:37.233 | 1:33.230 |
| 7 | Odyssey | Red Bull | 1:39.154 | 1:37.755 | 1:34.099 |
| 8 | Hitman | Force India | 1:41.481 | 1:37.944 | 1:34.282 |
| 9 | TT(UKR) | McLaren | 1:39.705 | 1:38.015 | |
| 10 | Red_Worm | Force India | 1:40.091 | 1:38.878 | |
| 11 | Pavel Maisyukov | Toyota | 1:39.133 | 1:38.971 | |
| 12 | Lex3453 | Brawn GP | 1:41.978 | |
|
| 13 | Mello | Toro Rosso | 1:42.340 | ||
| 14 | Schum_F1 | BMW Sauber | 1:43.863 | ||
| 15 | Vetal | Williams | 1:50.987 | ||
| 16 | GodSpeed | Red Bull | 2:50.162 |
Гонка
| № | Пилот | Команда | Время/Отставание |
Причина схода |
| 1 | Teresha | BMW Sauber | 0:43:22.932 | |
| 2 | Nikola | Toyota | +0:12.608 | |
| 3 | BrandonLee | Ferrari | +0:25.212 |
|
| 4 | Red_Worm | Force India | +0:49.718 |
|
| 5 | Jon | Brawn GP | +0:58.821 |
|
| 6 | Vetal | Williams | +1:12.240 |
|
| 7 | Odyssey | Red Bull | +1 Lap |
|
| 8 | Schum_F1 | BMW Sauber | +1 Lap |
|
| 9 | Pavel Maisyukov | Toyota | +1 Lap |
|
| 10 | Hitman | Force India | +1 Lap |
|
| 11 | Lex3453 | Brawn GP | нет времени |
топливо |
| 12 | Aleks Miller | Renault | нет времени |
топливо |
| 13 | Fantast | Williams | нет времени |
сход |
| 14 | GodSpeed | Red Bull | нет времени |
авария |
| Best Lap=Teresha (BMW Sauber) - 1:33.051 (Lap 22) | ||||