Этап 11 гран-при Германии. Первая лига
Этап 11 гран-при Германии. Первая лига
Гран-при Германии
Квалификация
ПИЛОТ |
КОМАНДА |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
1. TERESHA | BMW SAUBER | 1.26.997 | 1.27.222 | 1.27.207 |
2. BRANDONLEE | FERRARI | 1.27.757 | 1.27.495 | 1.27.651 |
3. JON | MERCEDES GP | 1.28.643 | 1.28.821 | 1.28.131 |
4. NIKOLA | TOYOTA | 1.28.388 | 1.28.283 | 1.28.164 |
5. SCHUM F1 | BMW SAUBER | 1.28.699 | 1.28.490 | 1.28.904 |
6. TT | MCLAREN | 1.29.610 | 1.29.493 | |
7. RACEKILLER | TOYOTA | 1.29.767 | 1.29.552 | |
8. FANTAST | WILLIAMSF1 | 1.29.785 | 1.29.913 | |
9. ANT | MCLAREN | 1.28.500 | 1.30.590 | |
10. A. MILLER | RENAULT | 1.29.739 | 1.31.438 | |
11. LEX3453 | MERCEDES GP | 1.29.844 | ||
12. HITMAN | FORCE INDIA | 1.30.132 | ||
13. ODYSSEY | REDBULLRACING | 1.30.187 | ||
14. ALEX | FERRARI | 1.30.875 | ||
15. MELLO | TORO ROSSO | 1.31.095 | ||
16. VETAL | WILLIAMSF1 | 1.31.472 |
Гонка
ЛУЧШИЙ КРУГ В ГОНКЕ: NIKOLA 1.34.116 (LAP №24)
ПИЛОТ |
КОМАНДА |
ВРЕМЯ/ |
ПРИЧИНА СХОДА |
1. BRANDONLEE | FERRARI | 0.50.04.870 | |
2. ALEX | FERRARI | +0.02.865 | |
3. TT | MCLAREN | +0.26.507 | |
4. NIKOLA | TOYOTA | +0.29.792 | |
5. ANT | MCLAREN | +1 LAP | |
6. A. MILLER | RENAULT | +1 LAP | |
7. FANTAST | WILLIAMSF1 | +1 LAP | |
8. LEX3453 | MERCEDES GP | +3 LAPS | |
9. HITMAN | FORCE INDIA | НЕ КЛАССИФИЦИРОВАН | + 5 LAPS |
10. SCHUM F1 | BMW SAUBER | НЕ КЛАССИФИЦИРОВАН | СХОД |