Этап 12 гран-при Венгрии. Первая лига
Этап 12 гран-при Венгрии. Первая лига
гран-при Венгрии
квалификация
Пилот | КОМАНДА | Q1 | Q2 | Q3 |
1. TERESHA | BMW SAUBER | 1.17.119 | 1.16.301 | 1.16.276 |
2. BRANDONLEE | FERRARI | 1.16.404 | 1.16.456 | 1.16.470 |
3. JON | MERCEDES GP | 1.17.447 | 1.17.260 | 1.16.632 |
4. GODSPEED | REDBULLRACING | 1.16.370 | 1.17.063 | 1.17.011 |
5. TT | MCLAREN | 1.16.986 | 1.16.937 | 1.17.164 |
6. NIKOLA | TOYOTA | 1.16.930 | 1.17.069 | 1.17.390 |
7. SCHUM F1 | BMW SAUBER | 1.17.448 | 1.17.340 | 1.17.568 |
8. T. OGANESSEN | mclaren | 1.17.833 | 1.17.810 | |
9. a. miller | williamsf1 | 1.18.243 | 1.18.277 | |
10. lex3453 | mercedes gp | 1.18.135 | 1.18.660 | |
11. mello | toro rosso | 1.18.250 | 1.19.112 | |
12. alex | ferrari | 1.17.115 | Нет Вр. | |
13. hitman | force india | 1.18.296 | ||
14. superpahan | toyota | 1.18.778 | ||
15. odyssey | redbullracing | 1.18.812 | ||
16. emin | renault | 1.18.866 | ||
17. fantast | williamsf1 | 1.19.193 |
Гонка
пИЛОТ |
КОМАНДА |
ВРЕМЯ/ |
1. BRANDONLEE | FERRARI | 0.45.55.281 |
2. SCHUM F1 | BMW SAUBER | +0.45.557 |
3. TT | MCLAREN | +0.48.185 |
4. ALEX | FERRARI | +0.49.681 |
5. NIKOLA | TOYOTA | +0.55.901 |
6. GODSPEED | REDBULLRACING | +1 LAP |
7. FANTAST | WILLIAMSF1 | +1 LAP |
8. A. MILLER | WILLIAMSF1 | +1 LAP |
9. EMIN | RENAULT | +1 LAP |
10. ODYSSEY | REDBULLRACING | +3 LAPS |
11. T. OGANESSEN | MCLAREN | +3 LAPS |
12. LEX3453 | MERCEDES GP | АВАРИЯ |