Этап 3 гран-при Малайзии. Первая лига
Квалификация
| № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Jon | Brawn GP | 1:32.324 | 1:32.052 | 1:31.628 |
| 2 | Teresha | BMW Sauber | 1:31.283 | 1:31.120 | 1:31.892 |
| 3 | Schum_F1 | BMW Sauber | 1:32.899 | 1:32.563 | 1:32.011 |
| 4 | Nikola | Toyota | 1:32.522 | 1:31.875 | 1:32.155 |
| 5 | BrandonLee | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.339 | 1:32.530 |
| 6 | Stig | Toro Rosso | 1:32.132 | 1:32.365 | 1:32.542 |
| 7 | BetpajIet | Mclaren | 1:33.175 | 1:32.671 | |
| 8 | Fantast | Williams | 1:33.609 | 1:33.691 | |
| 9 | Vetal | Williams | 1:33.545 | 1:33.878 | |
| 10 | Pavel Maisyukov | Toyota | 1:34.391 | 1:34.147 | |
| 11 | Mello | Toro Rosso | 1:34.409 | 1:34.229 | |
| 12 | Odyssey | Red Bull | 1:34.713 | 1:40.950 | |
| 13 | SpiritMoon | McLaren | 1:34.924 | ||
| 14 | Hitman | Force India | 1:42.323 | ||
| 15 | Lex3453 | Brawn GP | нет времени | ||
Гонка
| № | Пилот | Команда | Время/Отставание |
Причина схода |
| 1 | Teresha | BMW Sauber | 0:45:07.045 | |
| 2 | Stig | Toro Rosso | +0:03.245 | |
| 3 | BrandonLee | Ferrari | +0:09.805 |
|
| 4 | Nikola | Toyota | +0:38.857 |
|
| 5 | Hitman | Force India | +1:11.967 |
|
| 6 | Fantast | Williams | +1:27.328 |
|
| 7 | Odyssey | Red Bull | +1 Lap |
|
| 8 | Lex3453 | Brawn GP | +1 Lap |
|
| 9 | Pavel Maisyukov | Toyota | +1 Lap |
|
| 10 | Schum_F1 | BMW Sauber | +1 Lap |
|
| 11 | SpiritMoon | McLaren | +1 Lap |
|
| Best Lap=Teresha (BMW Sauber) - 1:33.229 (24 Lap) | ||||