Этап 6 гран-при Монако. Первая лига
Квалификация
№ | Пилот | Команда | Q1 | Q2 |
1 | BrandonLee | Ferrari | 1:10.622 | 1:10.633 |
2 | Teresha | BMW Sauber | 1:10.815 | 1:10.983 |
3 | Schum_F1 | BMW Sauber | 1:12.092 | 1:11.156 |
4 | Nikola | Toyota | 1:11.131 | 1:11.666 |
5 | Alex_Fin | Ferrari | 1:12.037 | 1:11.786 |
6 | G_Force | Renault | 1:11.459 | 1:11.912 |
7 | TT(UKR) | McLaren | 1:12.381 | 1:12.385 |
8 | Vetal | Williams | 1:12.609 | 1:12.886 |
9 | Aleks_Miller | Renault | 1:13.120 | 1:13.459 |
10 | Hitman | Force India | 1:13.253 | 1:14.144 |
11 | Pavel Maisyukov | Toyota | 1:13.437 | |
12 | SpiritMoon | McLaren | 1:14.667 | |
13 | Odyssey | Red Bull | нет времени | |
14 | Lex3453 | Brawn GP | нет времени | |
15 | GodSpeed | Red Bull | нет времени |
Гонка
№ | Пилот | Команда | Время/Отставание |
Причина схода |
1 | BrandonLee | Ferrari | 0:48:15.116 | |
2 | TT(UKR) | McLaren | +1:01.340 | |
3 | Jon | Brawn GP | +1:03.895 |
|
4 | Nikola | Toyota | +1:09.173 |
|
5 | Alex_Fin | Ferrari | +1:09.862 |
|
6 | Teresha | BMW Sauber | +1 Lap |
|
7 | Schum_F1 | BMW Sauber | +1 Lap |
|
8 | G_Force | Renault | +1 Lap |
|
9 | Odyssey | Red Bull | +1 Lap |
|
10 | Pavel Maisyukov | Toyota | +1 Lap |
|
11 | SpiritMoon |
McLaren | +3 Lap |
|
12 | GodSpeed | Red Bull | +4 Lap |
|
13 | Hitman | Force India | нет времени |
сход |
Best Lap=BrandonLee (Ferrari) - 1:12.060 (Lap 11) |