Этап 7 гран-при Турции. Первая лига
Этап 7 гран-при Турции. Первая лига
Гран-при Турции
Квалификация
| Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1. BrandonLee | Ferrari | 1.24.489 | 1.24.106 | 1.30.248 |
| 2. Jon | Brawn GP | 1.25.697 | 1.24.252 | 1.30.546 |
| 3. Teresha | BMW Sauber | 1.23.677 | 1.23.792 | 1.30.740 |
| 4. Alex | Ferrari | 1.24.706 | 1.24.899 | 1.31.494 |
| 5. Nikola | Toyota | 1.25.048 | 1.24.593 | 1.32.664 |
| 6. TT | McLaren | 1.25.469 | 1.25.129 | 1.33.509 |
| 7. Schum F1 | BMW Sauber | 1.25.601 | 1.25.200 | |
| 8. Hitman | Force India | 1.25.046 | 1.25.284 | |
| 9. A. Miller |
BMW Sauber | 1.25.228 | 1.25.486 | |
| 10. Mello | Toro Rosso | 1.25.426 | 1.25.707 | |
| 11. Odyssey | RedBullRacing | 1.25.713 | ||
| 12. P. Maisyukov | Toyota | 1.25.870 | ||
| 13. Fantast | WilliamsF1 | 1.26.220 | ||
| 14. SpiritMoon | McLaren | 1.26.859 | ||
| 15. Lex3453 | Brawn GP | 1.27.292 | ||
| 16. GodSpeed | RedBullRacing | 1.27.927 |
Гонка
дистанция: 28 кругов
|
пилот |
команда |
время/ |
причина схода |
| 1. teRESHA | bMW SAUBER | 0.42.50.066 | |
| 2. bRANDONLEE | FERRARI | +0.17.160 | |
| 3. NIKOLA | TOYOTA | +0.21.167 | |
| 4. TT | MCLAREN | +0.44.612 | |
| 5. ODYSSEY | REDBULLRACING | +0.57.636 | |
| 6. ALEX | FERRARI | +0.58.588 | |
| 7. A. MILLER | RENAULT | +1.08.312 | |
| 8. SCHUM F1 | BMW SAUBER | +1.09.458 | |
| 9. FANTAST | WILLIAMSF1 | +1.23.498 | |
| 10. P. MAISYUKOV | TOYOTA | +1.30.097 | |
| 11. HITMAN | FORCE INDIA | + 1 lAP | |
| 12. MELLO | TORO ROSSO | + 1 LAP | |
| 13. SPIRITMOON | MCLAREN | НЕТ ВРЕМЕНИ | СХОД |
| 14. JON | BRAWN GP | НЕТ ВРЕМЕНИ | ПОДВЕСКА |