Этап 2 гран-при Австралии. Третья лига
Квалификация
Гонка
Пилот | Команда | кол-во кругов | Время | |
1 | Speed | Sauber BMW Ferrari | 25 | 1:25.807 |
2 | Aleks Miller | Red Bull Renault | 2 | 1:26.238 |
3 | KYKYRYZA | McLAREN Mercedes | 26 | 1:26.243 |
4 | OLEG | Scuderia Toro Rosso | 24 | 1:26.348 |
5 | Fielder | Scuderia Ferrari | 31 | 1:26.436 |
6 | Marfey | Force India | 23 | 1:26.570 |
7 | sSicK | McLAREN Mercedes | 21 | 1:26.616 |
8 | DjorgeAndrade | ING Renault | 28 | 1:27.305 |
9 | YURASKYNET | Williams Cosworth | 16 | 1:27.367 |
10 | Flesh 13 | Brawn GP | 24 | 1:27.454 |
11 | Artyom Senna | Scuderia Toro Rosso | 29 | 1:28.044 |
12 | Marcus | ING Renault | 17 | 1:29.620 |
Пилот | Команда | Время | Причина схода | |
1 | Aleks Miller | RedBull Renault | 0:44.42,625 | - |
2 | Marcus | RedBull Renault | +0:15.505 | - |
3 | Fielder | Scuderia Ferrari | +0:49.956 | - |
4 | sSicK | McLAREN Mercedes | +1:06.039 | - |
5 | Marfey | Force India | +1:08.041 | - |
6 | DjogeAndrade | ING Renault | сход | Топливо |
7 | Yuraskynet | Williams Cosworth | DQ | DQ |
Лучший круг: Aleks Miller 1:27.383 |