Этап 13 гран-при Бельгии. Третья лига
Квалификация
Гонка
Пилот | команда | 1 Сегмент | 2 Сегмент | 3 Сегмент | |
1 | ARAM | RedBull Renault | 1:44.133 | 1:43.658 | 1:43.917 |
2 | GUF | Sauber BMW | 1:44.162 | 1:44.147 | 1:44.116 |
3 | Janitor | Toyota | 1:45.265 | 1:44.805 | 1:44.204 |
4 | YURASKYNET | Williams Cosworth | 1:44.548 | 1:44.125 | 1:44.791 |
5 | KYKYRYZA | McLAREN Mercedes | 1:44.420 | 1:44.851 | 1:44.991 |
6 | Viktor-Forze-F1 | Scuderia Ferrari | 1:44.226 | 1:44.645 | 1:45.034 |
7 | VOVA47 | Toyota | 1:45.429 | 1:45.071 | 1:45.120 |
8 | Varlam | Brawn GP | 1:45.810 | 1:45.025 | 1:45.949 |
9 | Fielder | Scuderia Ferrari | 1:46.426 | 1:45.252 | - |
10 | Valentyn | ING Renault | 1:46.166 | 1:45.823 | - |
11 | CRACK | Red Bull Renault | 1:45.780 | 1:46.303 | - |
12 | Sergey | Brawn GP | 1:47.253 | 1:46.626 | - |
13 | D.Samartsev | STR Ferrari | 1:48.117 | 1:47.050 | - |
14 | Jetwin | McLAREN Mercedes | 1:48.185 | - | - |
15 | Marfey | Force India | 1:49.432 | - | - |
16 | Roman | Force India | 1:50.149 | - | - |
17 | Ro_Mario | SAUBER BMW | 1:50.338 | - | - |
18 | Viktor63 | STR Ferrari | 1:50.833 | - | - |
19 | Fuflago | Williams Cosworth | - | - | - |
Гонка
Пилот | Команда | Время | причина схода | |
1 | YURASKYNET | Williams Cosworth | 0:31.32,562 | - |
2 | Vova47 | Toyota |
+0:01.000 | - |
3 | Varlam | Brawn GP | +0:07.642 | - |
4 | Janitor | Toyota | +0:24.494 | - |
5 | GUF | Sauber BMW | +0:26.120 | - |
6 | Valentyn | ING Renault |
+0:31.953 | - |
7 | Kykyryza | McLAREN Mecredes |
+1:33.516 | - |
8 | CRACK | RedBull Renault | +1:08.837 | - |
9 | Viktor-Forza-F1 | Scuderia Ferrari | +1:28.399 | - |
10 | D.Samartsev | STR Ferrari | +1 Lap | - |
11 | Roman | Force India | +1 Lap | - |
12 | Fuflago | Force India | +1 Lap | - |
13 | Sergey | Brawm GP | +1 Lap | - |
14 | Marfey | Force India | +1 Lap | - |
15 | Jetwin | McLAREN Mercedes | сход | авария |
16 | Viktor63 | STR Ferrari | сход | проблема электроники |
17 | Арам | RedBull Renault | сход | авария |
18 | Ro_Mario | Sauber BMW | DQ | DQ |
19 | Fielder | Scuderia Ferrari | сход | авария |
Лучший круг: GUF 1:46,380 |