Этап 16 гран-при Бразилии. Третья лига
Квалификация
Гонка
Пилот | Команда | 1 Сегмент | 2 Сегмент | |
1 | Varlam | Brawn GP | 1:09.899 | 1:09.224 |
2 | Vova47 | Toyota | 1:09.838 | 1:09.481 |
3 | Valentyn | ING Renault | 1:09.668 | 1:09.578 |
4 | Арам | Scuderia Ferrari | 1:09.312 | 1:09.702 |
5 | Russia | Toyota | 1:09.706 | 1:10.130 |
6 | Sergey | Brawn GP | 1:10.087 | 1:10.289 |
7 | Fielder | Scuderia Ferrari | 1:10.372 | - |
8 | CRACK | Red Bull | 1:10.470 | - |
9 | D.Samartsev | STR Ferrari | 1:10.931 | - |
10 | Jetwin | McLAREN Mercedes | 1:11.327 | - |
11 | KYKYRYZA | McLAREN Mercedes | 1:11.815 | - |
12 | Viktor63 | STR Ferrari | 1:13.450 | - |
Гонка
пилот | команда | Время | причина схода | |
1 | Vova47 | Toyota | 0:34.14,618 | - |
2 | Varlam | Brawn GP | +0:00.557 | - |
3 | GUF | BMW Sauber | +0:10.692 | - |
4 | Sergey | Brawn GP | +0:14.884 | - |
5 | Арам | Scuderia Ferrari | +0:38.536 | - |
6 | D.Samartsev | STR Ferrari | +0:48.701 | - |
7 | Roman | Force India | +1 lap | - |
8 | Crack | Red Bull | +1 lap | - |
9 | Jetwin | McLAREN Mercedes | +1 lap | - |
10 | Viktor63 | STR ferrari | +1 lap | - |
11 | Valentyn | ING renault | сход | топливо |
12 | Russia | Toyota | сход | проблемы электроники |
Лучшее время: Varlam 1:11.052 |