Этап 8 гран-при Канады. Третья лига
Квалификация
Гонка
| Пилот | Команда | кол-во кругов | Время | |
| 1 | DjorgeAndrade | ING Renault | 19 | 1:14.319 |
| 2 | PavelArestov | Scuderia Toro Rosso | 21 | 1:14.430 |
| 3 | Fielder | Scuderia Ferrari | 28 | 1:14.449 |
| 4 | Tomas | Scuderia Ferrari | 28 | 1:14.807 |
| 5 | sSicK | McLAREN Mercedes | 21 | 1:14.821 |
| 6 | KYKYRYZA | McLAREN Mercedes | 24 | 1:15.066 |
| 7 | Janitor | Brawn GP | 25 | 1:15.386 |
| 8 | Kimi Raikkonen | RedBull Renault | 20 | 1:15.466 |
| 9 | Dmitry Samartsev | Scuderia Toro Rosso | 21 | 1:15.578 |
| 10 | CRACK | Red Bull Renault | 20 | 1:15.643 |
| 11 | Yuraskynet | Williams Cosworth | 7 | 1:15.945 |
| 12 | Roman | Force India | 20 | 1:16.036 |
| 13 | Foxbarsa | Brawn GP | 6 | 1:19.037 |
| Пилот | Команда | Время | причина схода | |
| 1 | DjorgeAndrade | ING Renault | 0:31.00,730 | - |
| 2 | Pavel Arestov | Scuderia Toro Rosso | +0:34.731 | - |
| 3 | Kimi Raikkonen | Red Bull Renault | +0:43.248 | - |
| 4 | Tomas | Scuderia Ferrari | +0:49.319 | - |
| 5 | Yuraskynet | Williams Cosworth | +0:58.849 | - |
| 6 | KYKYRYZA | McLAREN Mercedes |
+1 lap | - |
| 7 | Roman |
Force India |
+1 lap | - |
| 8 | Dmitry Samartsev |
Scuderia Toro Rosso |
+1 lap | - |
| 9 | Foxbarsa | ING Renault |
+1 lap | - |
| 10 | Fielder | Scuderia Ferrari |
+2 lap | - |
| 11 | Crack | Red Bull Renault |
+2 lap | - |
| 12 | sSicK | McLAREN Mercedes | +3 lap | Тормоза |
| 13 | Janitor | Brawn GP | сход | поломки |
| лучший круг: DjorgeAndrade 1:15.177 | ||||