Этап 1 Гран-при Бахрэйна. Высшая лига
| Q1 | Q2 | Q3 | ||||
| 1 | Geka | Ferrari | 1:27,749 | 1:27,265 | ||
| 2 | Maladoj | Toyota | 1:28,262 | 1:27,801 | 1:27,791 | |
| 3 | Scar | Toro Rosso | 1:27,749 | 1:27,693 | 1:27,914 | |
| 4 | Mell888 | Williams | 1:28,260 | 1:28,046 | 1:28,106 | |
| 5 | ciukcia8 | Renault | 1:28,028 | 1:27,942 | 1:28,797 | |
| 6 | Maxonych | McLaren | 1:28,273 | 1:28,041 | 1:29,253 | |
| 7 | DeadSoul | Ferrari | 1:28,054 | 1:28,157 | - | |
| 8 | Shaman | BMW Sauber | 1:27,986 | 1:28,181 | - | |
| 9 | Kimi Raikkonen | Force India | 1:28,613 | 1:28,403 | - | |
| 10 | Rezo | Brawn GP | 1:28,556 | 1:28,925 | - | |
| 11 | LuetzenKirechen | Toro Rosso | 1:28,995 | 1:29,542 | - | |
| 12 | Fisico | Red Bull | 1:29,142 | - | - | |
| 13 | Massa | McLaren | 1:29,332 | - | - | |
| 14 | Aneuryzm | Williams | 1:29,752 | - | - | |
| 15 | Serge | Force India | - | - | - | |
Гонка |
||||||
| Пилот | Команда | Время/ отставание |
Причина схода | |||
| 1 | DeadSoul | Ferrari | 1:04:38.976 | |||
| 2 | Geka | Ferrari | +0:00.440 | |||
| 3 | BrandonLee | Red Bull | +0:30.743 | |||
| 4 | ciukcia8 | Renault | +0:51.080 | |||
| 5 | Step | BMW Sauber | +1:07.017 | |||
| 6 | Aneuryzm | Williams | +1:07.556 | |||
| 7 | Mell888 | Williams | +1:08.427 | |||
| 8 | Rezo | Brawn GP | +1 lap | |||
| 9 | Kimi Raikkonen |
Force India | +1 lap | |||
| 10 | Maxonych | McLaren | +1 lap | |||
| 11 | Massa | McLaren | Двигатель | |||
| 12 | Maladoj | Toyota | Авария | |||
| 13 | Scar | Toro Rosso | Тормоза | |||
| 14 | LuetzenKirechen | Toro Rosso | Авария | |||
| 15 | Shaman | BMW Sauber | Авария | |||
| 16 | Fisico | Red Bull | Авария | |||
| 17 | Serge | Force India | Авария | |||