Этап 8 гран-при Канады. Высшая лига
| Q1 | Q2 | Q3 | ||||
| 1 | Geka | Ferrari | 1:12,568 | 1:12,344 | - |
|
| 2 | ciukcia8 | Renault | 1:12,577 | 1:12,580 | - | |
| 3 | Scar | Renault | 1:12,531 | 1:12,733 | - | |
| 4 | DeadSoul | Ferrari | 1:12,848 | 1:12,830 | - | |
| 5 | Mell888 | Williams | 1:12,837 | 1:12,978 | - | |
| 6 | Maladoj | Toyota | 1:13,105 | 1:13,544 | - | |
| 7 | BETPAJIET | BMW Sauber | 1:13,204 | - | - | |
| 8 | Maxonych |
McLaren | 1:13,220 | - | - | |
| 9 | Aneuryzm | Williams | 1:13,366 | - | - | |
| 10 | VladKerch | Toyota | 1:13,509 |
- | - | |
| 11 | Eskel1 |
Toro Rosso | 1:13,976 |
- | - | |
| 12 | Step | BMW Sauber | 1:14,107 | - | - | |
| 13 | Kimi Raikkonen | Force India | 1:14,158 | - | - | |
Гонка |
||||||
| Пилот | Команда | Время/ отставание |
Причина схода | |||
| 1 | DeadSoul | Ferrari | 1:06:02.076 | |||
| 2 | Scar | Renault | +0:00,194 | |||
| 3 | Mell888 | Williams | +0:18,966 |
|||
| 4 | Aneuryzm | Williams | +1:15,564 | |||
| 5 | Geka | Ferrari | - |
Двигатель | ||
| 6 | Eskel1 | Toro Rosso | +1 lap | |||
| 7 | VladKerch | Toyota | +1 lap | |||
| 8 | BETPAJIET | BMW Sauber | +2 laps |
|||
| 9 | Kimi Raikkonen |
Force India | - |
|||
| 10 | Step | BMW Sauber | - |
|||
| 11 | ciukcia8 |
Renault | - | |||
| 12 | Maxonych | McLaren | - | |||
| 13 | Maladoj | Toyota | - | |||
Toro Rosso