Этап 4 гран-при китая. Высшая лига
| Q1 | Q2 | Q3 | ||||
| 1 | Geka | Ferrari | 1:30,785 | 1:30,898 | - |
|
| 2 | DeadSoul | Ferrari | 1:31,145 | 1:31,376 | - | |
| 3 | Scar | Renault | 1:31,008 | 1:31,646 | - | |
| 4 | LuetzenKirechen | McLaren | 1:31,425 | 1:31,658 | - | |
| 5 | Druidik | Brawn GP | 1:31,659 | 1:31,724 | - | |
| 6 | Mell888 | Williams | 1:31,421 | 1:32,299 | - | |
| 7 | Rezo | Brawn GP | 1:31,663 | - | - | |
| 8 | ciukcia8 | Renault | 1:31,761 | - | - | |
| 9 | Aneuryzm | Williams | 1:32,405 | - | - | |
| 10 | Step | BMW Sauber | 1:32,807 | - | - | |
| 11 | Fisico |
Force India | 1:43,976 | - | - | |
Гонка |
||||||
| Пилот | Команда | Время/ отставание |
Причина схода | |||
| 1 | DeadSoul | Ferrari | 1:05:45.239 | |||
| 2 | Geka | Ferrari | +0:01.111 | |||
| 3 | LuetzenKirechen | McLaren | +0:04.030 | |||
| 4 | ciukcia8 | Renault | +0:13.466 | |||
| 5 | Fisico | Force India |
+0:15.483 |
|||
| 6 | Aneuryzm | Williams | +0:41.811 | |||
| 7 | Rezo | Brawn GP | +0:42.299 | |||
| 8 | Step | BMW Sauber |
+1 lap |
|||
| 9 | Scar |
Renault | +1 lap |
|||
| 10 | Mell888 | Williams | Тормоза | |||
| 11 | Druidik |
Brawn GP | ||||
Toro Rosso