Этап 3 гран-при Малайзии. Высшая лига
| Q1 | Q2 | Q3 | ||||
| 1 | Geka | Ferrari | 1:30,428 | 1:33,979 | - | |
| 2 | DeadSoul | Ferrari | 1:30,291 | 1:34,527 | - | |
| 3 | LuetzenKirechen | Toro Rosso | 1:31,183 | 1:34,684 | - | |
| 4 | ciukcia8 | Renault | 1:31,029 | 1:37,786 | - | |
| 5 | Druidik |
Brawn GP | 1:30,897 | 1:38,170 | - | |
| 6 | Maxonych | McLaren | 1:30,972 | 1:46,460 | - | |
| 7 | Mell888 | Williams | 1:31,297 | - | - | |
| 8 | Rezo | Brawn GP | 1:31,466 | - | - | |
| 9 | Aneuryzm | Williams | 1:31,490 | - | - | |
| 10 | Kimi Raikkonen | Force India | 1:31,582 | - | - | |
| 11 | Scar | Toro Rosso | 1:31,653 | - | - | |
| 12 | Step | BMW Sauber | 1:32,548 | - | - | |
Гонка |
||||||
| Пилот | Команда | Время/ отставание |
Причина схода | |||
| 1 | DeadSoul | Ferrari | 1:05.01.072 | |||
| 2 | Geka | Ferrari | +0:01.184 | |||
| 3 | Scar | Toro Rosso | +0:43.880 | |||
| 4 | Mell888 | Williams | +0:59.501 | |||
| 5 | Maxonych | McLaren | +1:15.687 | |||
| 6 | Rezo | Brawn GP | +1 lap |
|||
| 7 | Aneuryzm | Williams | +1 lap | |||
| 8 | Ciukcia8 |
Renault |
+1 lap | |||
| 9 | Druidik |
Brawn GP | +2 laps | |||
| 10 | Step | BMW Sauber | ||||
| 11 | Kimi Raikkonen | Force India | ||||
| 12 | LuetzenKirechen | Toro Rosso | ||||