Этап 14 гран-при Италии. Вторая лига. 5 сезон
Гран-при Италии
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | Dlipin | Renault | 0:38:46.534 |
2. | Oleg L. | Virgin Racing | +0:02.455 |
3. | XBOX360 | Lotus | +0:10.154 |
4. | Alex333 | Red Bull Racing | +0:27.786 |
5. | Russia | McLaren Mercedes | +0:36.362 |
6. | Roman | Mercedes GP | +0:47.160 |
7. | LionR | Ferrari | +0:51.739 |
8. | M1k1 | Lotus | +0:51.750 |
9. | Guarani | Mercedes GP | +0:53.469 |
10. | Hurricane | Renault | +1:03.706 |
11. | Djon | Red Bull Racing | +1 Lap |
12. | Lew | Force India | +1 Lap |
13. | gukuu | Force India | +1 Lap |
14. | Angogh | Ferrari | DQ |
15. | |
|
|
16. | |
|
|
17. | |
|
|
18. | |
|
|
Qualifying
Driver | Team | Q1 | Q2 | |
1. | Alex333 |
Red Bull Racing | 1:21.683 |
1:21.385 |
2. | Djon | Red Bull Racing | 1:21.694 |
1:21.532 |
3. | Russia | McLaren Mercedes | 1:21.909 |
1:21.872 |
4. | Dlipin | Renault | 1:22.358 |
1:21.948 |
5. | XBOX360 | Lotus | 1:22.054 |
1:22.185 |
6. | Roman |
Mercedes GP | 1:22.009 |
1:22.199 |
7. | Oleg L. |
Virgin Racing | 1:22.195 |
1:22.217 |
8. | Hurricane | Renault | 1:22.773 |
1:22.692 |
9. | M1k1 | Lotus | 1:23.096 |
|
10. | LionR | Ferrari | 1:23.149 |
|
11. | AntiHam | McLaren Mercedes | 1:23.203 |
|
12. | Angogh |
Ferrari | 1:23.877 |
|
13. | Guarani |
Mercedes GP | 1:24.665 |
|
14. | gukuu |
Force India |
1:26.075 |
|
15. | Lew |
Force India | 1:26.632 |
|
16. | |
|
|
|
17. | |
|
|
|
18. | |
|
|
|