Этап 9 гран-при Европы. Третья лига. 5 сезон
Гран-при Европы. Валенсия
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | Vagnerito |
Mclaren | 49:12.969 |
2. | wertq221 | Force India | +81 |
3. | RINAT | Williams | +83 |
4. | Valentyn | Mercedes GP | +109 |
5. | gukuu | Red Bull | +119 |
6. | Erlan | Mclaren | +135 |
7. | TakumiFujiwara | Mercedes GP | +153 |
8. | Spark | Ferrari | +193 |
9. | Stef | Force India | +196 |
10. | Arkady2481 | Ferrari | +217 |
11. | Aton1234 | Sauber | +313 |
12. | vova0808 | Williams | No clasif. |
13. | Gilgamesh | Sauber | No clasif. |
14. | BERTRANT | Renault | No clasif. |
15. | AdiosF1 | Renault | No clasif. |
16. | Vadim Shevchenko | Lotus | DQ |
17. | Crew_190 | Red Bull | DQ |
18. |
Qualifying
Driver | Team | Q1 | Q2 | |
1. | Erlan |
Mclaren |
1.36.811 | 1.35.918 |
2. | gukuu | Red Bull | 1.36.767 | 1.36.828 |
3. | Spark | Ferrari | 1.38.832 | 1.37.264 |
4. | Gilgamesh | Sauber | 1.38.442 | 1.37.696 |
5. | Valentyn | Mercedes GP | 1.37.831 | 1.37.714 |
6. | RINAT | Williams | 1.37.353 | 1.37.794 |
7. | wertq221 | Force India | 1.39.066 | 1.38.149 |
8. | Stef | Force India | 1.39.135 | 1.38.829 |
9. | Crew_190 | Red Bull | 1.38.669 | 1.39.185 |
10. | Vagnerito | Mclaren | 1.37.834 | ---------- |
11. | TakumiFujiwara | Mercedes GP | 1.39.141 | |
12. | V.Shevchenko | Lotus | 1.40.984 | |
13. | Arkady2481 | Ferrari | 1.41.280 | |
14. | Aton1234 | Sauber | 1.41.317 | |
15. | AdiosF1 | Renault | 1.41.421 | |
16. | vova0808 | Williams | 1.44.320 | |
17. | BERTRANT | Renault | 1.45.741 | |
18. |
Лучший круг в гонке:1.40:193 Vagnerito(Mclaren)