Этап 6 Гран-при Монако. Третья лига. 5 сезон
Гран-при Монте-Карло
Race Results
| Driver | Team | Race Time | |
| 1. | Guarani |
Force India | 43:42.708 |
| 2. | TakumiFujivara | Mercedes GP | +28 sec |
| 3. | Aleks | Sauber | +32 sec |
| 4. | Hurrikane | Red Bull | +40 sec |
| 5. | RINAT | Williams | +48 sec |
| 6. | Murik | Red Bull | +57 sec |
| 7. | Gilgamesh | Ferrari | +60 sec |
| 8. | Derek World | Renault | +1 lap |
| 9. | zayats | Sauber | +1 lap |
| 10. | Arkady2481 | Ferrari | +1 lap |
| 11. | Erlan | Mclaren | No clasif. |
| 12. | Aton1234 | Mclaren | No clasif. |
| 13. | DLipin | Force India | No clasif. |
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Qualifying
| Driver | Team | Q1 | Q2 | |
| 1. | Hurrikane |
Red Bull |
1.15.288 | |
| 2. | Derek World | Renault | 1.15.458 | |
| 3. | Guarani | Force India | 1.16.278 | |
| 4. | DLipin | Force India | 1.16.669 | |
| 5. | Aleks | Sauber | 1.17.037 | |
| 6. | TakumiFujivara | Mercedes GP | 1.18.261 | |
| 7. | RINAT | Williams | 1.18.512 | |
| 8. | Murik | Red Bull | 1.18.579 | |
| 9. | Gilgamesh | Ferrari | 1.18.750 | |
| 10. | zayats | Sauber | 1.19.337 | |
| 11. | Arkady2481 | Ferrari | 1.22.388 | |
| 12. | Erlan | Mclaren | ---------- | |
| 13. | Aton1234 | Mclaren | ---------- | |
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |
Лучший круг в гонке: 1.17.835 Erlan(Mclaren)