Этап 15 гран-при Сингапура. Третья лига. 5 сезон
Гран-при Сингапура
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | RINAT |
Williams | 0:58:27.246 |
2. | Vyacheslav Savoskin | Force India | +1 sec. |
3. | gukuu | Red Bull | +7 sec. |
4. | Spark | Scuderia Ferrari | +14.3 sec. |
5. | Valentyn | Mercedes GP | +14.9 sec. |
6. | Vadim Shevchenko | Renault | +36 sec. |
7. | Strizh97 | Team Lotus | +41 sec. |
8. | vova0808 | Williams | +55 sec. |
9. | Stef | Force India | +57 sec. |
10. | Alexandrx88 | Team Lotus | +99 sec. |
11. | Arkady2481 | Scuderia Ferrari | DQ |
12. | Andy | Mercedes GP | сход |
13. | sergey81 | Renault | сход |
14. | Dlipin | Mclaren Mercedes | вышел с серва |
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. |
Qualifying
Driver | Team | Q1 | Q2 | |
1. | gukuu |
Red Bull |
1:37.116 | 1;36.716 |
2. | Valentyn | Mercedes GP | 1:37.938 | 1:37.901 |
3. | Vyacheslav Savoskin | Force India | 1:39.404 | 1:38.625 |
4. | RINAT | Williams | 1:38.785 | 1:38.780 |
5. | Spark | Scuderia Ferrari | 1:40.404 | 1;38.851 |
6. | Stef | Force India | 1:39.108 | 1;38.998 |
7. | sergey81 | Renault | 1:37.981 | 1:39.375 |
8. | Strizh97 | Team Lotus | 1:39.797 | 1:42.935 |
9. | Arkady2481 | Scuderia Ferrari | 1:40.898 | |
10. | Andy | Mercedes GP | 1:43.579 | |
11. | Vadim Shevchenko | Renault | 1:43.924 | |
12. | Aleksandrx88 | Team Lotus | 1:45.022 | |
13. | vova0808 | Williams | 1:47.083 | |
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. |