Таблица сезона первой лиги
Личный Зачёт, Первая Лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Sergey | Mercedes GP | 0 | 4 | 25 | 12 | 5 | 0 | 8 | 25 | 6 | 18 | 18 | 8 | 12 | 25 | 6 | 12 | 18 | 8 | 0 | 210 | |
2. | Samon Fenix | Force India | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 | 25 | 25 | 4 | 18 | 6 | 196,5 | |
3. | Eskel | 1 | Williams | 18 | 18 | 0 | 8 | 0,5 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 134,5 |
4. | Atilla | 1 | McLaren | 10 | 12 | 1 | 6 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 | 15 | 1 | 128 |
5. | Vagnerito | 1 | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 18 | 117 |
6. | FoxBarsa | 1 | Force India | 15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 12 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | |
7. | Centurion | Ferrari | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 15 | 4 | 94 | ||
8. | Roman | 6 | Mercedes GP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 25 | 0 | 25 | 78 |
9. | Derek World | Red Bull | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 78 | |
10. | Alex Patanin | 2 | Lotus | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
11. | Floops | 1 | McLaren | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | DQ | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | |
12. | Step | 1 | Renault | - | - | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
13. | KYKYRYZA | 1 | Sauber BMW | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
14. | AndreVas | 1 | Sauber BMW | 6 | 8 | 8 | 10 | 7,5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | |
15. | Sutil | Lotus | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
16. | WeQQ | Renault | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | ||
17. | Alex333 | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 10 | 0 | 4 | 33 | |
18. | Racekiller | Ferrari | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||||
1. | Mercedes GP | 8 | 10 | 43 | 12 | 14 | 0 | 33 | 35 | 6 | 18 | 18 | 8 | 37 | 40 | 6 | 22 | 43 | 14 | 25 | 392 | ||
2. | Force India | 25 | 12 | 6 | 0 | 18.5 | 20 | 15 | 0 | 30 | 33 | 27 | 12 | 8 | 10 | 25 | 25 | 6 | 18 | 6 | 296.5 | ||
3. | Williams | 18 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 25 | 27 | 35 | 12 | 10 | 8 | 18 | 10 | 33 | 257,5 | ||
4. | Red Bull | 2 | 1 | 10 | 43 | 0 | 18 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 25 | 0 | 6 | 5 | 15 | 10 | 25 | 14 | 201 | 1 | |
5. | McLaren | 16 | 12 | 13 | 8 | 4 | 15 | 19 | 1 | 15 | 14 | 8 | 18 | 0 | 6 | 2 | 18 | 8 | 17 | 1 | 195 | 1 | |
6. | Lotus | 25 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 25 | 4 | 14 | 7 | 24 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 2 | 155 | ||
7. | Ferrari | 0 | 15 | 2 | 15 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 | 15 | 4 | 12 | 135 | 2 | |
8. | Sauber BMW | 7 | 33 | 8 | 10 | 11.5 | 8 | 0 | 18 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 131.5 | 1 | |
9. | Renault | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | |