Таблица сезона Второй лиги
Личный Зачёт, Вторая Лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Roman | Mercedes GP | - | 25 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | DQ | 25 | 8 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 25 | 15 | 4 | 18 | 316 | |
2. | AntiHam | McLaren | 8 | 8 | 18 | 12 | 1 | 0 | 18 | 15 | 8 | 25 | 25 | 25 | 8 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
3. | Russia | 1 | McLaren | - | 15 | 6 | 25 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 160 |
4. | Guarani | 1 | Mercedes GP | - | 12 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 25 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 12 | 8 | 0 | 12 | 6 | 155 |
5. | Dlipin | Renault | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 12 | 18 | 12 | 10 | 0 | 25 | 25 | 6 | 0 | 2 | 25 | 153 | |
6. | Gudvin | Force India | - | - | 8 | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 6 | 4 | 103 | |
7. | Hurricane | Renault | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
8. | LionR | Ferrari | - | 4 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
9. | Lew | Force India | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
10. | Djon | Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 40 | |
11. | V.Savoskin | Virgin | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
12. | Oleg L. | 3 | Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
13. | Vova0808 | 1 | Virgin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 23 |
14. | Angogh | 1 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | - | 0 | DQ | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15. | XBOX360 | 1 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
16. | ATON1234 | Lotus | 0 | - | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
17. | Marfey | Williams | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | DQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
18. | Reace Duck | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Mercedes GP | 25 | 25 | 29 | 28 | 25 | 14 | 25 | 0 | 25 | 8 | 18 | 26 | 25 | 18 | 30 | 33 | 21 | 16 | 24 | 415 | |
2. | McLaren | 8 | 10 | 24 | 37 | 19 | 18 | 18 | 25 | 8 | 40 | 40 | 25 | 12 | 4 | 6 | 33 | 10 | 8 | 12 | 357 | |
3. | Renault | 0 | 15 | - | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 30 | 22 | 20 | 22 | 0 | 27 | 35 | 6 | 0 | 2 | 25 | 236 | |
4. | Red Bull | - | 28 | 12 | 3 | 12 | 35 | 14 | 18 | 15 | 2 | 4 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 221 | |
5. | Lotus | 1 | 12 | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 174 | |
6. | Force India | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 18 | 0 | 19 | 4 | 19 | 6 | 5 | 145 | |
7. | Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 25 | 15 | 129 | |
8. | Williams | 4 | 10 | 12 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1 | 0 | 95 | |
9. | Virgin | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 15 | 0 | 87 | |