Этап 12 гран-при Бельгии. Четвёртая лига. 6 сезон
Гран-при Бельгии
Race Results
| Driver | Team | Race Team | |
| 1. | BLADEF1 | Sauber Ferrari | 0:40:56.31 |
| 2. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +38 |
| 3. | Aleks Miller | Maclaren Mersedes | +47 |
| 4. | Marfey | STR Ferrari | +74 |
| 5. | VICTRIX | Mersedes GP | +99 |
| 6. | Grinvich | Ferrari | 1 lap |
| 7. | SASHA | Lotus Renault | 1 lap |
| 8. | ALEXMEL | Ferrari | 1 lap |
| 9. | RUSLAN | RBR Renault | 1 lap |
| 10. | ALKONI | Lotus Renault | 1 lap |
| 11. | Slepoy | Williams Cosworth | 2 laps |
| 12. | Wade | RBR Renault | 2 laps |
| 13. | Pavel Gorshkov | Williams Cosworth | DQ |
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Qualifying
| Driver | Team | Q1 | Q2 | |
| 1. | Aleks Miller | Maclaren Mersedes | 1.48.467 | 1.47.652 |
| 2. | BLADEF1 | Sauber Ferrari | 1.47.128 | 1.47.669 |
| 3. | Grinvich | Ferrari | 1.48.731 | 1.47.706 |
| 4. | Pavel Gorshkov | Williams Cosworth | 1.49.009 | 1.48.787 |
| 5. | VICTRIX | Mersedes GP | 1.48.302 | 1.49.017 |
| 6. | ALEXMEL | Ferrari | 1.48.797 | 1.49.872 |
| 7. | Slepoy | Williams Cosworth | 1.51.050 | 1.49.952 |
| 8. | SASHA | Lotus Renault | 1.50.005 | 1.50.122 |
| 9. | ALKONI | Lotus Renault | 1.51.149 | --:--,---- |
| 10. | Marfey | STR Ferrari | 1.54.154 | --:--,---- |
| 11. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | --:--,---- | --:--,---- |
| 12. | Wade | RBR Renault | --:--,---- | --:--,---- |
| 13. | RUSLAN | RBR Renault | --:--,---- | --:--,---- |
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |