Этап 8 гран-при Европы. Четвёртая лига. 6 сезон
Гран-при Европы. Валенсия
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | GoldStix | Sauber Ferrari | 0:53:08.683 |
2. | SASHA | Renault | +6 |
3. | Vitaliy Nikitenko | Renault | +11 |
4. | VihR | Lotus Renault | +18 |
5. | ALEXMEL | Ferrari | +20 |
6. | Galiev Ruslan | McLaren Mercedes | +38 |
7. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +68 |
8. | Wade | RBR Renault | +1 lap |
9. | Slepoy | Williams Cosworth | +1 lap |
10. | Dest93 | McLaren Mercedes | +2 laps |
11. | SUPERPAHAN | STR Ferrari | +20 laps |
12. | ALKONI | Lotus Renault | +16 laps |
13. | Pavel Gorshkov | Williams Cosworth | DQ |
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. |
Qualifying
Driver | Team | Q1 | Q2 | |
1. | Pavel Gorshkov | WilliamsCosworth | 1.39.012 | 1.37.921 |
2. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.38.400 | 1.37.985 |
3. | VihR | Lotus Renault | 1.38.589 | 1.38.662 |
4. | GoldStix | Sauber Ferrari | 1.38.540 | 1.38.696 |
5. | Galiev Ruslan | McLarenMercedes | 1.39.099 | 1.38.909 |
6. | SASHA | Renault | 1.39.308 | 1.39.044 |
7. | Vitaliy Nikitenko | Renault | 1.39.281 | 1.39.528 |
8. | Slepoy | WilliamsCosworth | 1.39.584 | 1.40.050 |
9. | ALKONI | Lotus Renault | 1.32.323 | |
10. | Eddie Jordan | McLarenMercedes | 1.39.721 | |
11. | ALEXMEL | Ferrari | 1.40.710 | |
12. | Wade | RBR Renault | 1.44.651 | |
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. |