Этап 13 гран-при Италии. Четвёртая лига. 6 сезон
Гран-при Италии
Race Results
| Driver | Team | Race Time | |
| 1. | BLADEF1 | Sauber Ferrari | 0:39:44:204 |
| 2. | Grinvich | Ferrari | +36 |
| 3. | SASHA | Lotus Renault | +60 |
| 4. | ALEXMEL | Ferrari | +63 |
| 5. | Nikolay Jordanov | Mersedes GP | +66 |
| 6. | Slepoy | Williams Cosworth | +1 lap |
| 7. | Dest93 | Renault | +1 lap |
| 8. | Marfey | STR Ferrari | +2 laps |
| 9. | SFARO | Renault | +2 laps |
| 10. | Wade | RBR Renault | Nо Results |
| 11. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | Nо Results |
| 12. | Pavel Gorshkov | Williams Cosworth | DQ |
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Qualifying
| Driver | Team | Q1 | Q2 | |
| 1. | BLADEF1 | Sauber Ferrari | 1.23.030 | 1.22.429 |
| 2. | Grinvich | Ferrari | 1.23.365 | 1.22.837 |
| 3. | Serqio Perez | Sauber Ferrari | 1.23.461 | 1.23.546 |
| 4. | ALEXMEL | Ferrari | 1.23.788 | 1.23.882 |
| 5. | Dest93 | Renault | 1.24.058 | 1.24.675 |
| 6. | VIKTRIX | Mersedes GP | 1.23.642 | 1.24.865 |
| 7. | SFARO | Renault | 1.24.171 | 1.25.660 |
| 8. | VitaminB | RBR Renault | 1.22.735 | |
| 9. | Marfey | STR Ferrari | 1.24.115 | |
| 10. | Slepoy | Williams Cosworth | 1.24.462 | |
| 11. | Pavel Gorshkov | Williams Cosworth | 1.26.733 | |
| 12. | Wade | RBR Renault | 1.28.114 | |
| 13. | SASHA | Lotus Renault | --,--,--- | |
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |