Этап 2 гран-при Малайзии. Четвёртая лига.6 Сезон
Гран-при Малайзии
Race Results
| Driver | Team | Race Time | |
| 1. | Olega86 | Mercedes GP | 46:16.520 |
| 2. | Karem | RBR Renault | +73 sec |
| 3. | Larry | Virgin Cosworth | +124 sec |
| 4. | DODO | Williams Cosworth | +128 sec |
| 5. | Paul Fingermann | Mercedes GP | +152 sec |
| 6. | Slepoy | Virgin Cosworth | +205 sec |
| 7. | WU-TANG | STR Ferrari | +238 sec |
| 8. | Ronin | Renault | +261.0 sec |
| 9. | FREZ | McLaren Mercedes | +261.4 sec |
| 10. | SHRED | Sauber Ferrari | +264 sec |
| 11. | Wade | STR Ferrari | +279 sec |
| 12. | VICTRIX | Williams Cosworth | +308 sec |
| 13. | Exinic | Ferrari | No classification |
| 14. | S Raevsky | Lotus Renault | DQ |
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Qualifying
| Driver | Team | Q1 | Q2 | |
| 1. | Olega86 | Mercedes GP | 1.32.344 | |
| 2. | Larry | Virgin Cosworth | 1.33.093 | |
| 3. | VICTRIX | Williams Cosworth | 1.33.674 | |
| 4. | SHRED | Sauber Ferrari | 1.34.335 | |
| 5. | Karem | RBR Renault | 1.34.536 | |
| 6. | S Raevsky | Lorus Renault | 1.34.928 | |
| 7. | Paul Fingermann | Mercedes GP | 1.35.036 | |
| 8. | DODO | Williams Cosworth | 1.35.494 | |
| 9. | Ronin | Renault | 1.35.730 | |
| 10. | Slepoy | Virgin Cosworth | 1.36.553 | |
| 11. | Exinic | Ferrari | 1.37.283 | |
| 12. | Wade | STR Ferrari | 1.40.031 | |
| 13. | FREZ | McLaren Mercedes | --:--.--- | |
| 14. | WU-TANG | STR Ferrari | --:--.--- | |
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |